Žebříček žen PSST
Skupina pro žebříček:
Ženy
Sezóna:
2022-2023
Žebř. | Jméno | Nar. | Oddíl | |
1 | Kodetová Hanka | 2010 | TJ Slavoj Praha | |
1 | N | Radnicová Lenka | 1979 | AC Sparta Praha |
2 | Tenglová Vendula | 1993 | AC Sparta Praha | |
3 | Němečková Monika | 1995 | SF SKK El Niňo Praha | |
4 | Meidlová Čečotka Iva | 1993 | SF SKK El Niňo Praha | |
5 | Polcarová Anežka | 1998 | Slovan KST Bohnice | |
6 | Rozínková Kateřina | 1996 | SF SKK El Niňo Praha | |
7 | Vyvadilová Jitka | 1992 | SF SKK El Niňo Praha | |
8 | Handlová Natálie | 2004 | AC Sparta Praha | |
9 | Vondráková Markéta | 1980 | AC Sparta Praha | |
9 | N | Rohlíková Michaela | 1988 | TJ Slavoj Praha |
10 | Kosmina Natalia | 1982 | SF SKK El Niňo Praha | |
11-15 | Kaba Radka | 1975 | TJ Slavoj Praha | |
11-15 | Kohlmannová Aneta | 2001 | AC Sparta Praha | |
11-15 | Lytovchenko Maryna | 1991 | SF SKK El Niňo Praha | |
11-15 | Šimůnková Veronika | 2002 | TJ Slavoj Praha | |
11-15 | Veletová Ilona | 1973 | Slovan KST Bohnice | |
16-20 | Botková Michaela | 2005 | AC Sparta Praha | |
16-20 | Coubalová Martina | 1974 | TTC Rebel | |
16-20 | Hagino Petra | 1974 | Slovan KST Bohnice | |
16-20 | Mikešová Adéla | 2008 | TJ Slavoj Praha | |
16-20 | Žambokréthyová Milena | 1989 | TJ Sokol Stodůlky | |
21-25 | Dvořáková Lenka | 1970 | TJ Sokol Stodůlky | |
21-25 | Helisová Kateřina | 1981 | TJ AVIA Čakovice | |
21-25 | Saltanovska Marharyta | 1998 | SF SKK El Niňo Praha | |
21-25 | Skříčková Ivana | 1987 | TJ AVIA Čakovice | |
21-25 | Škopková Věra | 1994 | AC Sparta Praha | |
25 | N | Dvořáková Lucie | 1978 | TJ AVIA Čakovice |
25 | N | Prášilová Andrea | 1980 | TJ Slavoj Praha |
26-30 | Dusilová Jana | 1972 | TJ Sokol Stodůlky | |
26-30 | Hlaváčková Lenka | 1973 | Slovan KST Bohnice | |
26-30 | Jaroňová Karolína | 2007 | AC Sparta Praha | |
26-30 | Klempířová Jiřina | 1967 | TJ Sokol Stodůlky | |
26-30 | Síbrtová Kateřina | 1971 | TTC Elizza Praha | |
30 | N | Dvořáková Anna | 2000 | TJ AVIA Čakovice |
30 | N | Svobodová Helena | 1958 | TJ AVIA Čakovice |
30 | N | Vydrová Lucie | 2004 | TTC Elizza Praha |
31-35 | Černá Martina | 1983 | TJ ABC Braník | |
31-35 | Nosková Adéla | 2008 | AC Sparta Praha | |
31-35 | Schwarzerová Tereza | 1983 | AC Sparta Praha | |
31-35 | Skopová Šárka | 1991 | Slovan KST Bohnice | |
31-35 | Tichá Vendula | 1994 | AC Sparta Praha | |
36-40 | Bartoňová Jitka | 1974 | Slovan KST Bohnice | |
36-40 | Maršíková Martina | 1973 | TTC Elizza Praha | |
36-40 | Scheubová Jana | 1962 | TTC Rebel | |
36-40 | Slavíčková Eliška | 2009 | TJ Slavoj Praha | |
36-40 | Stočesová Silvie | 1976 | TJ ABC Braník | |
41-45 | Fuchsová Adéla | 2008 | TTC Elizza Praha | |
41-45 | Horká Nela | 2005 | TJ Lokomotiva Vršovice | |
41-45 | Kurková Marie | 1973 | TJ Slavoj Praha | |
41-45 | Schoberová Martina | 1965 | Slovan KST Bohnice | |
41-45 | Ulihrachová Jitka | 1956 | TJ ABC Braník | |
46-50 | Kůsová Adéla | 2007 | TJ AVIA Čakovice | |
46-50 | Luňová Zuzana | 1970 | TTC Elizza Praha | |
46-50 | Maršíková Jitka | 1947 | TJ AVIA Čakovice | |
46-50 | Nesvačilová Petra | 1973 | TJ Sokol Nusle Praha | |
46-50 | Vránová Helena | 1976 | TTC Elizza Praha | |
50 | N | Hummelová Jarmila | 1944 | TJ ABC Braník |
50 | N | Ježková Kateřina | 1981 | AC Sparta Praha |
50 | N | Rousková Růžena | 1972 | TJ AVIA Čakovice |
51-55 | Fuchsová Kateřina | 2006 | TTC Elizza Praha | |
51-55 | Havlíková Jana | 1976 | TJ AVIA Čakovice | |
51-55 | Makarová Tereza | 2009 | SF SKK El Niňo Praha | |
51-55 | Rosová Kateřina | 2001 | TTC Elizza Praha | |
51-55 | Slatinská Nataša | 1954 | TJ AVIA Čakovice | |
55 | N | Nováková Ivana | 1970 | TJ Sokol Stodůlky |
56-60 | Adamčíková Dana | 1956 | TJ ABC Braník | |
56-60 | Alinčová Michaela | 2010 | TTC Elizza Praha | |
56-60 | Bendová Amálie | 2005 | SF SKK El Niňo Praha | |
56-60 | Špicarová Ivana | 1967 | TJ Sokol Nusle Praha | |
56-60 | Vrzalová Jitka | 1956 | TJ Sokol Nusle Praha | |
60 | N | Opravilová Scheubová Lucie | 1988 | TTC Rebel |
61-70 | Bulantová Pavla | 1973 | TJ Košíře | |
61-70 | Čápová Kateřina | 1980 | TJ Košíře | |
61-70 | Füllsacková Barbora | 1978 | TJ Košíře | |
61-70 | Kemlinková Nela | 2008 | TTC Elizza Praha | |
61-70 | Plášková Sylva | 1965 | TJ ABC Braník | |
61-70 | Rivas Tarazona Gloria | 1993 | Slovan KST Bohnice | |
61-70 | Seidlová Monika | 2000 | SF SKK El Niňo Praha | |
61-70 | Šišková Gabriela | 1990 | TJ AVIA Čakovice | |
61-70 | Veselíková Pavla | 1989 | TJ Zelená Liška | |
61-70 | Závodská Katarína | 1964 | TJ Lokomotiva Vršovice | |
71-80 | Adamová Božena | 1947 | TJ Lokomotiva Vršovice | |
71-80 | Bartoňová Anna | 2010 | Slovan KST Bohnice | |
71-80 | Bláhová Milena | 1968 | TJ Lokomotiva Vršovice | |
71-80 | Houdková Helena | 1996 | SF SKK El Niňo Praha | |
71-80 | Chalupová Ludmila | 1957 | TJ ABC Braník | |
71-80 | Pelikánová Renata | 1972 | TJ AVIA Čakovice | |
71-80 | Popelková Jana | 1975 | FC Přední Kopanina | |
71-80 | Rabenseifnerová Zdeňka | 1974 | TJ Lokomotiva Vršovice | |
71-80 | Radnicová Jana | 1955 | TJ Lokomotiva Vršovice | |
71-80 | Zýková Renata | 1961 | TJ Lokomotiva Vršovice | |
80 | N | Havlíčková Eva | 2008 | TJ Slavoj Praha |
80 | N | Matunová Alena | 1989 | Slovan KST Bohnice |
81-90 | Čekanová Jitka | 1963 | TJ ABC Braník | |
81-90 | Filová Simona | 1998 | TJ Lokomotiva Vršovice | |
81-90 | Charvátová Zuzana | 1978 | TJ Zelená Liška | |
81-90 | Chrastilová Dana | 1971 | TJ Lokomotiva Vršovice | |
81-90 | Kriegerová Helena | 1956 | TJ Zelená Liška | |
81-90 | Lorenzová Evelína | 2008 | Slovan KST Bohnice | |
81-90 | Najbertová Lucie | 1974 | TJ AVIA Čakovice | |
81-90 | Nováková Hana | 1984 | TJ Košíře | |
81-90 | Rousková Anežka | 2008 | SF SKK El Niňo Praha | |
81-90 | Svojítková Marie | 1955 | FC Přední Kopanina | |
90 | N | Andraščíková Erika | 1976 | TTC Elizza Praha |
90 | N | Drgoňová Scheubová Lenka | 1990 | TTC Rebel |
90 | N | Rousová Tereza | 2010 | TJ Slavoj Praha |
91-103 | Bilová Olga | 1987 | TJ Zelená Liška | |
91-103 | Donovalová Dana | 1951 | TJ Zelená Liška | |
91-103 | Hajzlerová Daniela | 1959 | TJ Lokomotiva Vršovice | |
91-103 | Hypšová Daniela | 1947 | TJ ABC Braník | |
91-103 | Krásenská Adéla | 2009 | Slovan KST Bohnice | |
91-103 | Kyselá Zdeňka | 1958 | FC Přední Kopanina | |
91-103 | Lazukič Mirna | 2004 | SF SKK El Niňo Praha | |
91-103 | Lorenzová Amálie | 2010 | Slovan KST Bohnice | |
91-103 | Moravčíkova Veronika | 1993 | SF SKK El Niňo Praha | |
91-103 | Opánska Iveta | 1975 | FC Přední Kopanina | |
91-103 | Portešová Hana | 1971 | FC Přední Kopanina | |
91-103 | Součková Kateřina | 2008 | SF SKK El Niňo Praha | |
91-103 | Ziková Hana | 1960 | TJ Lokomotiva Vršovice | |
103 | N | Zubíková Zdeňka | 1964 | TJ Lokomotiva Vršovice |
Dodatečně zařazené hráčky na žebříček
Žebř. | Jméno | Nar. | Oddíl | |
5 | N | Strnadová Karolína | 2003 | TTC Elizza Praha |
6 | N | Sobková Martina | 1988 | TTC Elizza Praha |
10 | N | Kaucká Olga | 1975 | Slovan KST Bohnice |
10 | N | Vysocká Karolína | 1998 | SF SKK El Niňo Praha |
16-20 | Sýkorová Lucie | 2010 | TTC Elizza Praha | |
25 | N | Franeková Věra | 2003 | TTC Elizza Praha |
26-30 | Nečasová Natálie | 2003 | AC Sparta Praha | |
36-40 | Brandtlová Sára | 2004 | AC Sparta Praha | |
36-40 | Rohová Michaela | 2007 | TJ Sokol Nusle Praha | |
41-45 | Janů Veronika | 2008 | TJ Sokol Nusle Praha | |
41-45 | Vokounová Adéla | 1982 | AC Sparta Praha | |
56-60 | Vondráčková Lucie | 2001 | Slovan KST Bohnice | |
81-90 | Ducháčková Lucie | 1996 | TJ AVIA Čakovice | |
91-103 | Trnková Soňa | 2005 | TJ AVIA Čakovice | |
91-103 | Vyvialová Tereza | 2008 | TJ AVIA Čakovice |
Hráčky zařazené na žebříček pro určení souteže mužů
Žebř. | Jméno | Nar. | Oddíl | |
5 | N | Zýková Petra | 1992 | TJ Pankrác |
26-30 | Čermáková Anna | 1964 | TJ Sokol Žižkov | |
26-30 | Horká Radka | 1971 | TJ Lokomotiva Vršovice |