GRAND PRIX RACKETSPORT.cz - kategorie U19
poř. | jméno | nar. | klub | Body | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Mast. | 1 | Šálený Petr | 2006 | TJ Sokol Mnichovo Hradiště | 8045 | 7 | 1500 | 1860 | 725 | 1860 | 975 | 2000 | 2325 |
---|
2 | Martínek Daniel | 2009 | SKST Vlašim | 7243 | 4 | | | 1500 | 2000 | 1730 | | 2013 |
---|
3 | Petrtýl Šimon | 2008 | TTC Elizza Praha | 6605 | 4 | | 1500 | | 1730 | 1500 | | 1875 |
---|
4 | Magyar Jakub | 2009 | TJ Slavoj Praha | 6292 | 5 | 840 | 1400 | 1400 | | 1860 | | 1632 |
---|
5 | Slavíček Jan | 2005 | TJ Slavoj Praha | 6133 | 4 | 630 | 1730 | 1610 | | | | 2163 |
---|
6 | Nahorniuk Pavlo | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 5923 | 7 | 390 | 1130 | 1305 | 1500 | 1400 | 1610 | 1413 |
---|
7 | Zinke Dominik | 2010 | STC Slaný | 5900 | 3 | 1400 | | | | 2000 | | 2500 |
---|
8 | Tlustý Milan | 2007 | TTC Elizza Praha | 5445 | 4 | 780 | 1610 | | | 1305 | | 1750 |
---|
9 | Hůla Ondřej | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 5109 | 4 | | | 675 | 1305 | 1610 | | 1519 |
---|
10 | Jablončík Tomáš | 2006 | Sokol Všetaty | 4819 | 4 | | | | 1050 | 1050 | 1500 | 1219 |
---|
11 | Maděra Vojtěch | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 4633 | 7 | 485 | 725 | 780 | 975 | 1215 | 1130 | 1313 |
---|
12 | Seeman Jan | 2006 | TJ Lokomotiva Vršovice | 4157 | 5 | | 905 | 905 | 1215 | 725 | | 1132 |
---|
13 | Hanáček Josef | 2006 | TJ Lokomotiva Vršovice | 3642 | 6 | 345 | 525 | | 905 | 460 | 1305 | 907 |
---|
14 | Elicer Lukáš | 2010 | STC Slaný | 3460 | 2 | 1730 | | 1730 | | | | |
---|
15 | Laštovička Matouš | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 3235 | 3 | | 975 | 1130 | 1130 | | | |
---|
16 | Rigoci Ema | 2010 | STC Slaný | 3050 | 5 | 460 | 570 | 590 | 840 | | | 1050 |
---|
17 | Smékal Jiří | 2008 | TTC Bělá pod Bezdězem | 2895 | 3 | 1050 | 1215 | | | 630 | | |
---|
18 | Baladrán Denis | 2010 | Lysá nad Labem | 2839 | 5 | | 285 | 510 | | 510 | 975 | 844 |
---|
19 | Horčák Vojtěch | 2008 | TTC Klánovice | 2825 | 5 | | 300 | 570 | 555 | 485 | 1215 | |
---|
20 | Král Vojtěch | 2008 | SK Zomka Nymburk | 2805 | 5 | | 375 | 460 | 780 | | 590 | 975 |
---|
21 | Kosťuk Artur | 2006 | AC Sparta Praha | 2490 | 2 | | | 630 | | | 1860 | |
---|
22 | Juppa Jáchym | 2006 | Slovan KST Bohnice | 2390 | 2 | | 780 | | 1610 | | | |
---|
23 | Reinold Albert | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 2185 | 5 | 410 | 315 | 410 | 525 | | 840 | |
---|
24 | Laube Martin | 2009 | TTC Elizza Praha | 2145 | 3 | 540 | 630 | 975 | | | | |
---|
25 | Bartoňová Anna | 2010 | Slovan KST Bohnice | 2100 | 3 | | 510 | 540 | | | 1050 | |
---|
26 | Dušek Denis | 2008 | TTC Říčany | 2095 | 6 | 360 | 360 | 200 | 590 | 365 | 780 | |
---|
27 | Kůsová Adéla | 2007 | Sokol Všetaty | 2075 | 2 | 675 | | | 1400 | | | |
---|
28 | Kulíšek Matěj | 2007 | Sokol Všetaty | 2010 | 4 | 330 | 600 | 555 | | 525 | | |
29 | Kaucký Filip | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 2000 | 1 | 2000 | | | | | | |
---|
30 | Šimek Adam | 2005 | Sadská | 2000 | 1 | | | 2000 | | | | |
---|
31 | Vintr Josef | 2006 | SK DDM Kotlářka Praha | 2000 | 1 | | 2000 | | | | | |
---|
32 | Lorenzová Evelína | 2008 | Slovan KST Bohnice | 1935 | 5 | 310 | | 315 | 540 | 555 | 525 | |
---|
33 | Chvátal Hubert | 2007 | Slovan KST Bohnice | 1885 | 5 | 300 | 210 | | 675 | 355 | 555 | |
---|
34 | Maršíčková Laura | 2011 | SKST Vlašim | 1860 | 1 | | | 1860 | | | | |
---|
35 | Procházka Michal | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 1860 | 1 | 1860 | | | | | | |
---|
36 | Hrubý Tomáš | 2009 | TTC Klánovice | 1850 | 4 | | 270 | 290 | | 385 | 905 | |
---|
37 | Kavala Jakub | 2007 | Sokol Všetaty | 1810 | 2 | | | | | 410 | 1400 | |
---|
38 | Duda Tadeáš | 2006 | TTC Praha | 1760 | 6 | 270 | 200 | 435 | 410 | 345 | 570 | |
---|
39 | Chyba Jáchym | 2010 | TTC Elizza Praha | 1730 | 1 | | | | | | 1730 | |
---|
40 | Čmerda Tomáš | 2008 | SKST Baník Most | 1640 | 2 | 590 | 1050 | | | | | |
---|
41 | Dlouhý Martin | 2008 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 1630 | 2 | 725 | | | | 905 | | |
---|
42 | Holý Prokop | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 1620 | 2 | 570 | | 1050 | | | | |
---|
43 | Wolf Filip | 2008 | PINK Liberec, z.s. | 1610 | 1 | 1610 | | | | | | |
---|
44 | Kriglová Denisa | 2009 | SKST Vlašim | 1560 | 3 | | 485 | 485 | | 590 | | |
---|
45 | Plešnerová Yveta | 2011 | SKST Vlašim | 1410 | 2 | | 840 | | | 570 | | |
---|
46 | Trnka Patrik | 2009 | TJ Sokol Nusle Praha | 1385 | 3 | 320 | 540 | 525 | | | | |
---|
47 | Součková Kateřina | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 1360 | 4 | 250 | | 300 | 435 | 375 | | |
---|
48 | Kemlinková Nela | 2008 | TTC Elizza Praha | 1350 | 2 | 510 | | 840 | | | | |
---|
49 | Durdis Matěj | 2010 | TTC Elizza Praha | 1305 | 1 | 1305 | | | | | | |
---|
50 | Němec Štěpán | 2008 | SKST Liberec | 1305 | 1 | | 1305 | | | | | |
---|
51 | Vlasák Viktor | 2006 | Slovan KST Bohnice | 1280 | 2 | | 555 | | 725 | | | |
---|
52 | Jedlička Karel | 2008 | KST Vršovice | 1275 | 2 | 600 | 675 | | | | | |
---|
53 | Holík Šimon | 2006 | SK DDM Kotlářka Praha | 1215 | 1 | | | 1215 | | | | |
---|
54 | Truchlík Maxim | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 1215 | 1 | 1215 | | | | | | |
---|
55 | Mašek Matěj | 2008 | TTC Elizza Praha | 1150 | 3 | 345 | 130 | | | | 675 | |
---|
56 | Řezáč Josef | 2008 | KST Apollo Ústí nad Labem | 1130 | 1 | 1130 | | | | | | |
---|
57 | Tlustý František | 2013 | TTC Elizza Praha | 1130 | 1 | | | | | 1130 | | |
---|
58 | Hobzík Ondřej | 2007 | TTC Říčany | 1090 | 2 | | 460 | | 630 | | | |
59 | Kryštůfek Ondřej | 2008 | TJ Slavoj Praha | 1090 | 3 | | | 190 | 390 | | 510 | |
---|
60 | Slavický Benedikt | 2006 | AC Sparta Praha | 1085 | 3 | | | 240 | | 305 | 540 | |
---|
61 | Šperl Ondřej | 2008 | AC Sparta Praha | 1055 | 3 | | 230 | | 510 | 315 | | |
---|
62 | Nahorniuk Viktoria | 2010 | SK DDM Kotlářka Praha | 1035 | 3 | 280 | | 270 | 485 | | | |
---|
63 | Ošmera Jan | 2006 | TTC Elizza Praha | 975 | 1 | 975 | | | | | | |
---|
64 | Habart Kryštof | 2007 | TJ ABC Braník | 955 | 3 | 240 | | | 360 | | 355 | |
---|
65 | Horčák Zdeněk | 2010 | TTC Klánovice | 955 | 3 | | 220 | | | 335 | 400 | |
---|
66 | Nguyen Hoang | 2007 | AC Sparta Praha | 955 | 3 | | | 170 | 460 | 325 | | |
---|
67 | Rousková Anežka | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 930 | 2 | | | 330 | 600 | | | |
---|
68 | Nosková Adéla | 2008 | AC Sparta Praha | 905 | 1 | 905 | | | | | | |
---|
69 | Dvořák Michal | 2010 | TTC Elizza Praha | 850 | 2 | | 390 | | | | 460 | |
---|
70 | Sedláčková Nela | 2010 | SKST Vlašim | 840 | 1 | | | | | 840 | | |
---|
71 | Bartoň David | 2007 | SKST Liberec | 810 | 2 | 375 | | | | 435 | | |
---|
72 | Němeček Tomáš | 2005 | TJ Sokol Stodůlky | 810 | 2 | | 435 | 375 | | | | |
---|
73 | Golda Eduard | 2008 | TJ ABC Braník | 800 | 2 | | | 230 | 570 | | | |
---|
74 | Feriová Rozálie | 2006 | TTC Dřínov | 780 | 1 | | | | | 780 | | |
---|
75 | Havlíčková Eva | 2008 | TJ Slavoj Praha | 725 | 1 | | | | | | 725 | |
---|
76 | Zobal Jakub | 2007 | TJ Sokol Stodůlky | 720 | 2 | | 330 | 390 | | | | |
---|
77 | Gajdošík Jakub | 2009 | STC Slaný | 705 | 2 | | 345 | 360 | | | | |
---|
78 | Faltus Ondřej | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 696 | 3 | | 1 | 210 | | | 485 | |
---|
79 | Podrazký Adam | 2007 | TTC Elizza Praha | 675 | 1 | | | | | 675 | | |
---|
80 | Horčík Jan | 2009 | TTC Klánovice | 670 | 2 | | | | | 295 | 375 | |
---|
81 | Frydrych Pavel | 2010 | Sokol Všetaty | 630 | 1 | | | | | | 630 | |
---|
82 | Golda Kryštof | 2008 | TJ ABC Braník | 625 | 2 | | | 250 | 375 | | | |
---|
83 | Budilová Ella | 2012 | SKST Vlašim | 600 | 1 | | | | | 600 | | |
---|
84 | Jungman Filip | 2008 | PINK Liberec, z.s. | 600 | 1 | | | | | | 600 | |
---|
85 | Vondrák Patrik | 2010 | TTC Elizza Praha | 600 | 1 | | | 600 | | | | |
---|
86 | Kubánková Kateřina | 2009 | SKST Děčín | 590 | 1 | | 590 | | | | | |
---|
87 | Kolářová Linda | 2006 | HB Ostrov | 555 | 1 | 555 | | | | | | |
---|
88 | Novák Emil | 2010 | TSM Kladno | 540 | 1 | | | | | 540 | | |
89 | Trnková Soňa | 2005 | Sokol Všetaty | 540 | 2 | 290 | 250 | | | | | |
---|
90 | Halíková Kateřina | 2009 | TJ ABC Braník | 535 | 2 | | 150 | | | | 385 | |
---|
91 | Slavíčková Eliška | 2009 | TJ Slavoj Praha | 525 | 1 | 525 | | | | | | |
---|
92 | Novohradský Vojtěch | 2006 | TJ Sokol Stodůlky | 470 | 2 | | 190 | 280 | | | | |
---|
93 | Chládek Pavel | 2008 | TJ Sokol Nusle Praha | 440 | 2 | | 180 | 260 | | | | |
---|
94 | Faltus Dominik | 2008 | SKST Liberec | 435 | 1 | 435 | | | | | | |
---|
95 | Švihnosová Eliška | 2006 | SKST Děčín | 410 | 1 | | 410 | | | | | |
---|
96 | Chloupek Štěpán | 2006 | Sokol Všetaty | 400 | 1 | | | | | 400 | | |
---|
97 | Aixner Jakub | 2008 | TJ Sokol Nusle Praha | 380 | 2 | 260 | 120 | | | | | |
---|
98 | Suková Petra | 2010 | Sokol Všetaty | 365 | 1 | | | | | | 365 | |
---|
99 | Štich František | 2007 | Sokol Všetaty | 345 | 1 | | | 345 | | | | |
---|
100 | Magada Matěj | 2008 | Lysá nad Labem | 315 | 1 | | | 315 | | | | |
---|
101 | Hronek Matouš | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 285 | 1 | | 285 | | | | | |
---|
102 | Kézr Antonín | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 260 | 1 | | 260 | | | | | |
---|
103 | Olt Oliver | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 240 | 1 | | 240 | | | | | |
---|
104 | Raška Adam | 2010 | TJ Slavoj Praha | 220 | 1 | | | 220 | | | | |
---|
105 | Zadražil Matěj | 2006 | TJ Sokol Nusle Praha | 180 | 1 | | | 180 | | | | |
---|
106 | Kirschner Antonín | 2009 | TJ Sokol Nusle Praha | 171 | 2 | 1 | 170 | | | | | |
---|
107 | Kůstka Tadeáš | 2006 | TTC Říčany | 160 | 1 | | 160 | | | | | |
---|
108 | Šimončič Jakub | 2008 | TJ ABC Braník | 110 | 1 | | 110 | | | | | |
---|
109 | Kríso Martin | 2010 | TTC Klánovice | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
---|
110 | Řezníčková Agáta | 2007 | TJ Slavoj Praha | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
---|
111 | Vlk Matyáš | 2008 | Aero Odolena Voda | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
---|
112 | Vobořil Ivan | 2005 | AC Sparta Praha | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
---|
113 | Vondra Tomáš | 2005 | KST FZŠ Trávníčkova | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
|
GRAND PRIX RACKETSPORT.cz - kategorie U15
poř. | jméno | nar. | klub | Body | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Mast. | 1 | Zinke Dominik | 2010 | STC Slaný | 8500 | 4 | | 2000 | 2000 | 2000 | | | 2500 |
---|
2 | Martínek Daniel | 2009 | SKST Vlašim | 7775 | 4 | | 1860 | | 1860 | | 1730 | 2325 |
---|
3 | Vašina Václav | 2009 | SKP Sever Ústí nad Labem | 6865 | 4 | | 1730 | 1400 | | 1860 | | 1875 |
---|
4 | Chyba Jáchym | 2010 | TTC Elizza Praha | 6773 | 6 | 1215 | 1215 | 1500 | | 1610 | 1500 | 2163 |
---|
5 | Alinčová Michaela | 2010 | TTC Elizza Praha | 6733 | 4 | 1500 | | 1610 | | | 1610 | 2013 |
---|
6 | Bašta Jáchym | 2011 | TTC Praha | 5803 | 5 | | 840 | | 1610 | 1730 | 1050 | 1413 |
---|
7 | Tlustý František | 2013 | TTC Elizza Praha | 5308 | 4 | 1050 | | | 1730 | | 1215 | 1313 |
---|
8 | Rigoci Ema | 2010 | STC Slaný | 5155 | 5 | 570 | 1050 | 1730 | | 1400 | 975 | |
---|
9 | Bednář Filip | 2014 | SK DDM Kotlářka Praha | 4915 | 3 | | 1305 | 1860 | | | | 1750 |
---|
10 | Grzonka Albert Jan | 2012 | STC Slaný | 4610 | 3 | 1610 | 1500 | | | 1500 | | |
---|
11 | Smékalová Aneta | 2011 | TTC Bělá pod Bezdězem | 4552 | 5 | 840 | | | 1500 | 675 | 1305 | 907 |
---|
12 | Plešnerová Yveta | 2011 | SKST Vlašim | 4432 | 3 | 1400 | | | | | 1400 | 1632 |
---|
13 | Baladrán Denis | 2010 | Lysá nad Labem | 4404 | 6 | 1305 | | 675 | 905 | 590 | 555 | 1519 |
---|
14 | Kézr Antonín | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 4317 | 6 | 675 | 725 | 1130 | 840 | 1215 | | 1132 |
---|
15 | Hronek Matouš | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 3979 | 6 | 630 | 780 | | 1305 | 630 | 675 | 1219 |
---|
16 | Hrubý Tomáš | 2009 | TTC Klánovice | 3350 | 5 | 485 | 345 | | 975 | 840 | | 1050 |
---|
17 | Gajdošík Jakub | 2009 | STC Slaný | 3245 | 5 | 540 | 630 | 590 | 1050 | | | 975 |
---|
18 | Kos Vincent | 2009 | SKST Liberec | 3035 | 2 | 1730 | | 1305 | | | | |
---|
19 | Ficenecová Ema | 2010 | KST Apollo Ústí nad Labem | 3024 | 7 | 525 | 485 | 460 | 1130 | 525 | 510 | 844 |
---|
20 | Martinec Ondřej | 2009 | TTC Elizza Praha | 2960 | 3 | 780 | 1400 | 780 | | | | |
---|
21 | Trejbal Tadeáš | 2012 | SK DDM Kotlářka Praha | 2660 | 4 | | 905 | 555 | 630 | | 570 | |
---|
22 | Novák Emil | 2010 | TSM Kladno | 2530 | 2 | | | | 1400 | | 1130 | |
---|
23 | Lorenzová Amálie | 2010 | Slovan KST Bohnice | 2500 | 5 | | 510 | 485 | 725 | 780 | 330 | |
---|
24 | Trnka Patrik | 2009 | TJ Sokol Nusle Praha | 2480 | 3 | | 600 | 905 | | 975 | | |
---|
25 | Šedivý Filip | 2010 | TTC Elizza Praha | 2415 | 5 | 435 | 570 | 630 | 780 | | 410 | |
---|
26 | Reinold Albert | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 2370 | 3 | 600 | 555 | 1215 | | | | |
---|
27 | Sedláčková Nela | 2010 | SKST Vlašim | 2335 | 2 | | 1610 | | | | 725 | |
---|
28 | Nemčík Marek | 2010 | TTC Elizza Praha | 2260 | 2 | 1130 | 1130 | | | | | |
29 | Ševčíková Barbora | 2009 | TTC Praha | 2215 | 5 | 555 | 675 | 525 | | 460 | 345 | |
---|
30 | Bartoňová Anna | 2010 | Slovan KST Bohnice | 2210 | 2 | | | | | 1305 | 905 | |
---|
31 | Phan Nguyen Ha Linh | 2012 | TJ Slavoj Praha | 2210 | 3 | | | | 570 | 1050 | 590 | |
---|
32 | Beran Kryštof | 2010 | SK DDM Kotlářka Praha | 2190 | 2 | 975 | | | 1215 | | | |
---|
33 | Vondrák Patrik | 2010 | TTC Elizza Praha | 2105 | 2 | | 975 | | | 1130 | | |
---|
34 | Frydrych Pavel | 2010 | Sokol Všetaty | 2065 | 4 | | 280 | 540 | 675 | 570 | | |
---|
35 | Fukala Dominik | 2010 | SK DDM Kotlářka Praha | 2015 | 5 | 510 | 525 | 390 | 590 | | 360 | |
---|
36 | Elicer Lukáš | 2010 | STC Slaný | 2000 | 1 | 2000 | | | | | | |
---|
37 | Tietze Alfons | 2010 | PINK Liberec, z.s. | 2000 | 1 | | | | | 2000 | | |
---|
38 | Tretiak Matvii | 2009 | HB Ostrov | 2000 | 1 | | | | | | 2000 | |
---|
39 | Rypar Teo | 2011 | TJ Slavoj Praha | 1895 | 3 | | | | 600 | 905 | 390 | |
---|
40 | Magyar Jakub | 2009 | TJ Slavoj Praha | 1860 | 1 | 1860 | | | | | | |
---|
41 | Vožická Eliška | 2009 | HB Ostrov | 1860 | 1 | | | | | | 1860 | |
---|
42 | Nahorniuk Viktoria | 2010 | SK DDM Kotlářka Praha | 1850 | 5 | 410 | 330 | 510 | 555 | | 375 | |
---|
43 | Fatka Tobiáš | 2010 | KST Apollo Ústí nad Labem | 1840 | 4 | 365 | 360 | | | 485 | 630 | |
---|
44 | Hejduková Eliška | 2010 | Ústečan z.s. | 1640 | 2 | | 590 | 1050 | | | | |
---|
45 | Běhal Richard | 2009 | TTC Elizza Praha | 1630 | 2 | 905 | | | | 725 | | |
---|
46 | Moravec Jan | 2009 | TTC Elizza Praha | 1510 | 5 | 315 | 320 | 435 | | 320 | 435 | |
---|
47 | Múčková Zuzana | 2011 | Sokol Všetaty | 1445 | 4 | | 290 | 285 | 510 | 360 | | |
---|
48 | Kirschner Antonín | 2009 | TJ Sokol Nusle Praha | 1340 | 4 | | | 270 | 375 | 410 | 285 | |
---|
49 | Dvořák Michal | 2010 | TTC Elizza Praha | 1315 | 2 | 590 | | 725 | | | | |
---|
50 | Krásenská Adéla | 2009 | Slovan KST Bohnice | 1190 | 4 | | 375 | 220 | 355 | | 240 | |
---|
51 | Kézr Jan | 2011 | SK DDM Kotlářka Praha | 1150 | 3 | 305 | 435 | 410 | | | | |
---|
52 | Svojtka Václav | 2012 | SK DDM Kotlářka Praha | 1145 | 3 | 345 | | 315 | | | 485 | |
---|
53 | Kothera Alexander | 2010 | Slovan KST Bohnice | 1135 | 3 | | 460 | 285 | | 390 | | |
---|
54 | Bursa Lukáš | 2009 | Slovan KST Bohnice | 1095 | 2 | | | | 540 | 555 | | |
---|
55 | Groll Vojtěch | 2010 | TTC Elizza Praha | 1090 | 6 | 295 | 1 | 170 | 335 | 290 | 1 | |
---|
56 | Novotný Jáchym | 2009 | TTC Elizza Praha | 1090 | 3 | 335 | | | 525 | | 230 | |
---|
57 | Ranecký Jakub | 2014 | HB Ostrov | 1065 | 2 | | | | | 540 | 525 | |
---|
58 | Suková Petra | 2010 | Sokol Všetaty | 1035 | 3 | | 300 | 360 | | 375 | | |
59 | Gruľová Marie | 2009 | Spartak Čelákovice | 1015 | 3 | | | | 410 | 345 | 260 | |
---|
60 | Mikulka Kryštof | 2010 | TTC Klánovice | 1015 | 3 | | | | 400 | 300 | 315 | |
---|
61 | Kos Norbert | 2010 | KST Vršovice | 1000 | 3 | | 310 | 230 | 460 | | | |
---|
62 | Kavan Jakub | 2010 | Slovan KST Bohnice | 990 | 3 | | 345 | 345 | | | 300 | |
---|
63 | Daněk Šimon | 2009 | TTC Říčany | 975 | 1 | | | 975 | | | | |
---|
64 | Olt Oliver | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 955 | 2 | 355 | | | | 600 | | |
---|
65 | Vedral Dominik | 2012 | Spartak Čelákovice | 945 | 2 | | | | 485 | | 460 | |
---|
66 | Janda Prokop | 2010 | TTC Elizza Praha | 925 | 2 | 385 | 540 | | | | | |
---|
67 | Raška Adam | 2010 | TJ Slavoj Praha | 915 | 3 | | | | 435 | 330 | 150 | |
---|
68 | Horčák Zdeněk | 2010 | TTC Klánovice | 870 | 2 | 460 | 410 | | | | | |
---|
69 | Müllerová Sofie | 2010 | SKST Vlašim | 840 | 1 | | | | | | 840 | |
---|
70 | Ulman Nicolas | 2010 | Spartak Čelákovice | 840 | 1 | | | 840 | | | | |
---|
71 | Prajzler Matyáš | 2009 | TJ Slavoj Praha | 805 | 3 | | | | 365 | 260 | 180 | |
---|
72 | Klímová Magdalena | 2010 | Slovan KST Bohnice | 795 | 3 | | | | 305 | 270 | 220 | |
---|
73 | Kriglová Denisa | 2009 | SKST Vlašim | 780 | 1 | | | | | | 780 | |
---|
74 | Laube Martin | 2009 | TTC Elizza Praha | 725 | 1 | 725 | | | | | | |
---|
75 | Mrázek Kryštof | 2010 | SK DDM Kotlářka Praha | 670 | 2 | | | 160 | | 510 | | |
---|
76 | Dvořák František | 2013 | TTC Elizza Praha | 655 | 2 | 325 | | 330 | | | | |
---|
77 | Halíková Kateřina | 2009 | TJ ABC Braník | 635 | 2 | | | 250 | 385 | | | |
---|
78 | Klika Jakub | 2009 | Sokol Rudná | 635 | 2 | | | | 325 | 310 | | |
---|
79 | Kodeš David | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 600 | 1 | | | 600 | | | | |
---|
80 | Kumst František | 2012 | T. J. Sokol Hořovice | 600 | 1 | | | | | | 600 | |
---|
81 | Sedláčková Amálie | 2014 | SKST Vlašim | 570 | 1 | | | 570 | | | | |
---|
82 | Fikar Jindřich | 2012 | HB Ostrov | 540 | 1 | | | | | | 540 | |
---|
83 | Kríso Martin | 2010 | TTC Klánovice | 515 | 2 | | | | 315 | | 200 | |
---|
84 | Halák Filip | 2010 | KST FZŠ Trávníčkova | 500 | 2 | | 260 | 240 | | | | |
---|
85 | Krásenský David | 2012 | Slovan KST Bohnice | 480 | 2 | | | 210 | | | 270 | |
---|
86 | Ješátko David | 2010 | SK DDM Kotlářka Praha | 440 | 2 | | 250 | 190 | | | | |
---|
87 | Beránek Vojtěch | 2016 | HB Ostrov | 435 | 1 | | | | | 435 | | |
---|
88 | Andrejsová Zuzana | 2009 | SK Zomka Nymburk | 400 | 1 | 400 | | | | | | |
89 | Felfel Jakub | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 400 | 2 | | 270 | 130 | | | | |
---|
90 | Voborský Vojtěch | 2010 | TTC Elizza Praha | 390 | 1 | | 390 | | | | | |
---|
91 | Novák Jiří | 2009 | Lysá nad Labem | 375 | 1 | | | 375 | | | | |
---|
92 | Sedláčková Veronika | 2009 | Slovan KST Bohnice | 375 | 1 | 375 | | | | | | |
---|
93 | Luzar Jonáš | 2011 | Sokol Všetaty | 345 | 1 | | | | | 345 | | |
---|
94 | Švehla Filip | 2009 | Sokol Rudná | 345 | 1 | | | | 345 | | | |
---|
95 | Hančová Julie | 2011 | Sokol Všetaty | 300 | 1 | | | 300 | | | | |
---|
96 | Novák František | 2011 | Aero Odolena Voda | 285 | 1 | | | | | | 285 | |
---|
97 | Lovětínský Jan | 2010 | TJ Lokomotiva Vršovice | 280 | 1 | | | | | 280 | | |
---|
98 | Krupka Lukáš | 2010 | SK DDM Kotlářka Praha | 260 | 1 | | | 260 | | | | |
---|
99 | Komárek David | 2012 | KST Apollo Ústí nad Labem | 250 | 1 | | | | | | 250 | |
---|
100 | Roubal Daniel | 2011 | Slovan KST Bohnice | 240 | 1 | | 240 | | | | | |
---|
101 | Vondra Tomáš | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 210 | 1 | | | | | | 210 | |
---|
102 | Jíšová Zuzana | 2013 | SKST Vlašim | 200 | 1 | | | 200 | | | | |
---|
103 | Dušková Viktorie | 2012 | Spartak Čelákovice | 190 | 1 | | | | | | 190 | |
---|
104 | Valášek Jan | 2010 | KST FZŠ Trávníčkova | 180 | 1 | | | 180 | | | | |
---|
105 | Stočesová Lucie | 2009 | Slovan KST Bohnice | 3 | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | |
---|
106 | Roubalová Nikola | 2012 | Slovan KST Bohnice | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | |
---|
107 | Mergleský Tomáš | 2009 | Slovan KST Bohnice | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
---|
108 | Moos Josef | 2011 | SK DDM Kotlářka Praha | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
---|
109 | Rosenfeld Samuel | 2010 | TJ Sokol Nusle Praha | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
---|
110 | Selichar Jan | 2010 | KST FZŠ Trávníčkova | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
|
GRAND PRIX RACKETSPORT.cz - kategorie U13
poř. | jméno | nar. | klub | Body | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Mast. | 1 | Hejkal Filip | 2011 | HB Ostrov | 8163 | 4 | | | 2000 | 2000 | 2000 | | 2163 |
---|
2 | Bednář Filip | 2014 | SK DDM Kotlářka Praha | 8090 | 7 | 2000 | 1730 | 1730 | 1500 | 1860 | 1730 | 2500 |
---|
3 | Tlustý František | 2013 | TTC Elizza Praha | 7785 | 4 | 1730 | 2000 | | 1730 | | | 2325 |
---|
4 | Bašta Jáchym | 2011 | TTC Praha | 7455 | 7 | 1860 | 1610 | 1500 | 1860 | 1730 | 1860 | 1875 |
---|
5 | Machovec Jan | 2011 | HB Ostrov | 7233 | 5 | | | 840 | 1610 | 1610 | 2000 | 2013 |
---|
6 | Csizmazia Antonín | 2011 | Sokol Turnov | 6489 | 4 | | 1860 | 1610 | | 1500 | | 1519 |
---|
7 | Smékalová Aneta | 2011 | TTC Bělá pod Bezdězem | 5642 | 5 | 1305 | 1400 | 630 | | 1305 | | 1632 |
---|
8 | Marek Dominik | 2011 | KST Vršovice | 5003 | 6 | 1400 | 975 | 975 | 1215 | 905 | | 1413 |
---|
9 | Trejbal Tadeáš | 2012 | SK DDM Kotlářka Praha | 4617 | 7 | 1050 | 675 | 1305 | 1050 | 1130 | 1050 | 1132 |
---|
10 | Rypar Teo | 2011 | TJ Slavoj Praha | 4570 | 5 | | | 600 | 905 | 1215 | 1400 | 1050 |
---|
11 | Fikar Jindřich | 2012 | HB Ostrov | 4555 | 3 | | | | 1305 | | 1500 | 1750 |
---|
12 | Kuželová Sabina | 2011 | KST Jirkov | 4478 | 4 | 1130 | 905 | | 1130 | | | 1313 |
---|
13 | Sedláčková Amálie | 2014 | SKST Vlašim | 4317 | 5 | | 1305 | 1130 | | 975 | 840 | 907 |
---|
14 | Jungmann Matěj | 2012 | KMST Liberec | 4014 | 5 | 840 | 1050 | 905 | | 780 | | 1219 |
---|
15 | Šálená Klára | 2011 | TJ Sokol Mnichovo Hradiště | 3900 | 6 | 700 | | 780 | 630 | 840 | 1305 | 975 |
---|
16 | Phan Nguyen Ha Linh | 2012 | TJ Slavoj Praha | 3864 | 5 | 1215 | | | 675 | 630 | 1130 | 844 |
---|
17 | Janoušek Jiří | 2014 | Spartak Čelákovice | 3145 | 4 | | | 1050 | 725 | 590 | 780 | |
---|
