Žebříček mužů PSST
Skupina pro žebříček:
Muži
Sezóna:
2018-2019
Žebř. | Jméno | Nar. | Pohlaví | Oddíl | |
1 | Kleprlík Jakub | 1986 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
2 | Prokopcov Dmitrij | 1980 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
3 | Kučera Stanislav | 1997 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
4 | Pavelka Tomáš | 1980 | M | KT Praha | |
5 | Vožický Bohumil | 1977 | M | KT Praha | |
6 | Laboutka Luděk | 1966 | M | TTC Elizza Praha | |
7 | Kaucký Petr | 1975 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
8 | Hrnčiřík Jan | 1977 | M | TTC Elizza Praha | |
9 | Moriya Tsubasa | 1996 | M | TTC Elizza Praha | |
10 | Obešlo Marek | 1991 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
11 | Havlík Tomáš | 1986 | M | KT Praha | |
12 | Panský Jindřich | 1960 | M | KT Praha | |
13 | Rozínek Vojtěch | 1998 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
14 | Klimek Vojtěch | 1992 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
15 | Málek Tomáš | 1996 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
15 | N | Orlowski Milan | 1952 | M | KT Praha |
16 | Thang Do Trong | 1985 | M | TTC Elizza Praha | |
17 | Hlaváček Tomáš | 1979 | M | TTC Elizza Praha | |
18 | Šedivý Zdeněk | 1978 | M | TTC Elizza Praha | |
19 | Průša David | 2000 | M | TTC Elizza Praha | |
20 | Stach Matěj | 2003 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
21-30 | Ezr Václav | 1996 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
21-30 | Kaucký Jakub | 2003 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
21-30 | Kocáb Jan | 1984 | M | AC Sparta Praha | |
21-30 | Nejedlý Petr | 1978 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
21-30 | Petřík Aleš | 1975 | M | AC Sparta Praha | |
21-30 | Přída Kryštof | 2002 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
21-30 | Rochowanski Pavel | 1973 | M | TTC Elizza Praha | |
21-30 | Strejc Filip | 1998 | M | AC Sparta Praha | |
21-30 | Šálený David | 1999 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
21-30 | Šíp Martin | 2006 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
31-40 | Drechsler Petr | 1973 | M | TJ Sokol Nusle Praha | |
31-40 | Dvořák Petr | 2000 | M | TTC Elizza Praha | |
31-40 | Fausek Matěj | 1999 | M | TTC Elizza Praha | |
31-40 | Havlíček Tomáš | 1992 | M | AC Sparta Praha | |
31-40 | Hořejší Radim | 1976 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
31-40 | Karásek Vít | 1994 | M | AC Sparta Praha | |
31-40 | Krameš Jan ml. | 2002 | M | TTC Elizza Praha | |
31-40 | Kuchař Jan | 1989 | M | AC Sparta Praha | |
31-40 | Pluhař Jan | 1997 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
31-40 | Špaček Zbyněk | 1959 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
41-60 | Beran Matěj | 2001 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
41-60 | Beran Tomáš | 2001 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
41-60 | Bucifal Aleš | 1970 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
41-60 | Černý Jiří | 1990 | M | TTC Praha | |
41-60 | De Filippo Martin | 1986 | M | TJ Střížkov | |
41-60 | Hájek Michal | 1990 | M | AC Sparta Praha | |
41-60 | Hüttl Michal | 1989 | M | AC Sparta Praha | |
41-60 | Juklík Tomáš | 1973 | M | Slovan KST Bohnice | |
41-60 | Kézr Aleš | 1974 | M | Slovan KST Bohnice | |
41-60 | Olejár Filip | 1986 | M | TJ Sokol Stodůlky | |
41-60 | Pašek Dominik | 1998 | M | TJ Slavoj Praha | |
41-60 | Píša Radovan | 1974 | M | TTC Elizza Praha | |
41-60 | Plachý Ladislav | 1966 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
41-60 | Radnicová Lenka | 1979 | Z | TJ Sokol Nusle Praha | |
41-60 | Šenk Jakub | 1994 | M | AC Sparta Praha | |
41-60 | Šmatlák Jiří | 1985 | M | TJ Orion Praha | |
41-60 | Tenglová Vendula | 1993 | Z | TJ Sokol Nusle Praha | |
41-60 | Tinkl Pavel | 1977 | M | TJ Sokol Stodůlky | |
41-60 | Veselá Jaroslava | 1981 | Z | TJ AVIA Čakovice | |
41-60 | Vilga Filip | 1992 | M | AC Sparta Praha | |
41-60 | N | Marat Petr | 1999 | M | TTC Elizza Praha |
61-80 | Adam Lukáš | 1985 | M | AC Sparta Praha | |
61-80 | Benák Libor | 1969 | M | TTC Elizza Praha | |
61-80 | Dusík Stanislav | 1998 | M | TTC Praha | |
61-80 | Dušek Jan | 1976 | M | TTC Elizza Praha | |
61-80 | Chlumský Petr | 1996 | M | TTC Praha | |
61-80 | Kočvara Martin | 1970 | M | TJ Střížkov | |
61-80 | Kroupa Tomáš | 1983 | M | AC Sparta Praha | |
61-80 | Kuba Josef | 1972 | M | TJ Střížkov | |
61-80 | Kubát Petr | 1999 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
61-80 | Lamr Martin | 1981 | M | TTC Elizza Praha | |
61-80 | Milek Petr | 1978 | M | TJ Střížkov | |
61-80 | Mráz Jiří | 1963 | M | TJ Lokomotiva Vršovice | |
61-80 | Plachý Jiří | 1967 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
61-80 | Sedláček Vladimír | 1971 | M | TJ Sokol Petrovice | |
61-80 | Seliverstkin Mikhail | 1968 | M | TJ Sokol Stodůlky | |
61-80 | Stano Peter | 1989 | M | AC Sparta Praha | |
61-80 | Suvorov Maxim | 1989 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
61-80 | Šimeček Jan | 1960 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
61-80 | Šmíd Miroslav | 2003 | M | AC Sparta Praha | |
61-80 | Tichý Jiří | 1986 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
61-80 | N | Melichar Jiří | 1979 | M | Slovan KST Bohnice |
81-100 | Ambrož Adam | 1983 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
81-100 | Fišar Martin | 1978 | M | TJ Střížkov | |
81-100 | Gaydoš Vít | 1990 | M | AC Sparta Praha | |
81-100 | Hrdý Martin | 1972 | M | TJ AVIA Čakovice | |
81-100 | Kadavý Vladimír | 1963 | M | Slovan KST Bohnice | |
81-100 | Kárník Tomáš | 1989 | M | TTC Klánovice | |
81-100 | Knobloch Miroslav | 2002 | M | TJ Lokomotiva Vršovice | |
81-100 | Kremla Tomáš | 1972 | M | TJ ABC Braník | |
81-100 | Kuba Miloslav | 1973 | M | Slovan KST Bohnice | |
81-100 | Lánský Jakub | 1988 | M | AC Sparta Praha | |
81-100 | Maršík Richard | 1970 | M | Slovan KST Bohnice | |
81-100 | Počta Tomáš | 1981 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
81-100 | Podrazil Václav | 2005 | M | AC Sparta Praha | |
81-100 | Pospíšil Milan | 1954 | M | TJ Lokomotiva Vršovice | |
81-100 | Pour Tomáš | 1999 | M | TJ Střížkov | |
81-100 | Půlpán David | 1993 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
81-100 | Rucký Přemysl | 1979 | M | TJ Orion Praha | |
81-100 | Rulec Jakub | 1981 | M | TJ Střížkov | |
81-100 | Vajbar Michal | 1982 | M | AC Sparta Praha | |
81-100 | Vavřinec Matěj | 1993 | M | TTC Praha | |
81-100 | N | Běhal Aleš | 1977 | M | TTC Elizza Praha |
81-100 | N | Urban Oto | 1987 | M | TJ Střížkov |
101-150 | Balák Pavel | 1956 | M | TJ AVIA Čakovice | |
101-150 | Bistřický Marek | 1998 | M | TTC Praha | |
101-150 | Branžovský Milan | 1954 | M | TTC Klánovice | |
101-150 | Brož Pavel | 1977 | M | Slovan KST Bohnice | |
101-150 | Dlouhý Jiří | 1972 | M | TJ Sokol Nusle Praha | |
101-150 | Dorko Tomáš | 1991 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
101-150 | Flekač Tomáš | 1985 | M | Stadion Žižkov DDM Praha 3 - Ulita | |
101-150 | Gomola Jan | 1987 | M | TJ Pankrác | |
101-150 | Hák Zdeněk | 1987 | M | TJ Sokol Stodůlky | |
101-150 | Hrbáček Milan | 1968 | M | TJ Lokomotiva Vršovice | |
101-150 | Hron Jiří | 1964 | M | PSK Olymp Praha | |
101-150 | Hudek Tomáš | 1968 | M | TTC Klánovice | |
101-150 | Charamza Ondřej st. | 1975 | M | TJ AVIA Čakovice | |
101-150 | Jamrich Robert | 1979 | M | TJ Orion Praha | |
101-150 | Juhasz Martin | 1981 | M | TTC Elizza Praha | |
101-150 | Kaba Radka | 1975 | Z | TJ Slavoj Praha | |
101-150 | Kadlec Tomáš | 1973 | M | TTC Elizza Praha | |
101-150 | Kafuněk David | 1971 | M | SK Start Praha | |
101-150 | Khalaila Adam | 2002 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
101-150 | Krameš Jan st. | 1975 | M | TJ Lokomotiva Vršovice | |
101-150 | Kulveit Jonáš | 2001 | M | TJ Slavoj Praha | |
101-150 | Kutil Jan | 1964 | M | Stadion Žižkov DDM Praha 3 - Ulita | |
101-150 | Martiška Jan | 1986 | M | AC Sparta Praha | |
101-150 | Müller Radek | 1980 | M | TJ Pankrác | |
101-150 | Navrátil Jiří | 1992 | M | TJ Pankrác | |
101-150 | Němec Filip | 2002 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
101-150 | Novotný Petr | 1976 | M | TJ AVIA Čakovice | |
101-150 | Plch Jiří st. | 1948 | M | TJ Sokol Nusle Praha | |
101-150 | Pospíšil David | 1979 | M | TJ Slavoj Praha | |
101-150 | Prokopenko Oleg | 1986 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
101-150 | Rejent Štěpán | 1997 | M | TJ Sokol Běchovice II | |
101-150 | Remunda Štěpán | 1975 | M | TTC Praha | |
101-150 | Rochowanski Lukáš | 1977 | M | TTC Elizza Praha | |
101-150 | Rys Vilém | 1969 | M | PSK Olymp Praha | |
101-150 | Řepík Jaroslav | 1977 | M | SK OAZA Praha | |
101-150 | Sladovník Daniel | 1966 | M | SK Start Praha | |
101-150 | Srnka Jan | 1981 | M | TJ Sokol Nusle Praha | |
101-150 | Šilhánek Luděk | 1989 | M | TJ Orion Praha | |
101-150 | Škarban Jan | 1998 | M | TJ Slavoj Praha | |
101-150 | Švec Radek | 1986 | M | TJ Střížkov | |
101-150 | Tichý Dominik | 1999 | M | TJ Sokol Nusle Praha | |
101-150 | Tůma Michal | 1969 | M | PSK Olymp Praha | |
101-150 | Vaňásek Jiří | 1971 | M | TJ AVIA Čakovice | |
101-150 | Vaněk Petr | 2001 | M | TJ Slavoj Praha | |
101-150 | Vojáček Miloš | 1969 | M | TJ AVIA Čakovice | |
101-150 | Vojtěch Radek | 1977 | M | TTC Elizza Praha | |
101-150 | Vu Tiep Duy | 1987 | M | TJ Lokomotiva Vršovice | |
101-150 | Zahrádka David | 1995 | M | TJ Slavoj Praha | |
101-150 | Zahradníček Jakub | 1994 | M | TTC Praha | |
101-150 | Zacharda Jáchym | 2005 | M | TTC Elizza Praha | |
101-150 | N | Charamza Ondřej ml. | 1997 | M | TJ AVIA Čakovice |
101-150 | N | Růžička Jakub | 1984 | M | TTC Elizza Praha |
151-200 | Abdullin Denis | 1989 | M | AC Sparta Praha | |
151-200 | Bohumský Petr | 1971 | M | TJ Slavoj Praha | |
151-200 | Budík Bohuslav ml. | 1980 | M | TJ Sokol Nusle Praha | |
151-200 | Cihlář Matěj | 2000 | M | Slovan KST Bohnice | |
151-200 | Černoch Jan | 1956 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
151-200 | Černý Martin | 1979 | M | Stadion Žižkov DDM Praha 3 - Ulita | |
151-200 | Červenka Jan | 1983 | M | AC Sparta Praha | |
151-200 | Diblíková Klára | 1997 | Z | TJ Slavoj Praha | |
151-200 | Duchoslav Petr | 1977 | M | Stadion Žižkov DDM Praha 3 - Ulita | |
151-200 | Fexa Martin | 1977 | M | TTC Klánovice | |
151-200 | Forgáč Andrej | 1987 | M | Stadion Žižkov DDM Praha 3 - Ulita | |
151-200 | Gruber Josef | 1992 | M | SK OAZA Praha | |
151-200 | Havazík Ondřej | 1993 | M | AC Sparta Praha | |
151-200 | Horák Dominik | 1988 | M | TTC Praha | |
151-200 | Hrabě Václav | 1951 | M | TJ Sokol Nusle Praha | |
151-200 | Hubinger Lukáš | 1989 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
151-200 | Hyršl Ondřej | 1986 | M | TJ Orion Praha | |
151-200 | Janíček Petr | 1962 | M | SK Start Praha | |
151-200 | Kačaba Vojtěch | 1981 | M | TJ Sokol Nusle Praha | |
151-200 | Kadavý Ondřej | 2003 | M | Slovan KST Bohnice | |
151-200 | Kocábek Pavel | 1950 | M | TJ Sokol Nusle Praha | |
151-200 | Koděra Miloš | 1973 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
151-200 | Křehnáč Milan | 1973 | M | TJ Sokol Běchovice II | |
151-200 | Lebl Ondřej | 1990 | M | TJ Pankrác | |
151-200 | Linert Martin | 1972 | M | TJ Slavoj Praha | |
151-200 | Merhaut Jaroslav | 1948 | M | TJ Sokol Stodůlky | |
151-200 | Němeček Jiří | 1963 | M | PSK Olymp Praha | |
151-200 | Píšan Ondřej | 1984 | M | TJ Sokol Nusle Praha | |
151-200 | Pištora Josef | 1951 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
151-200 | Polcar Vojtěch | 1995 | M | Slovan KST Bohnice | |
151-200 | Prokš Vladimír | 1961 | M | TJ Sokol Nusle Praha | |
151-200 | Provazník Petr | 1971 | M | TJ Střížkov | |
151-200 | Průša Martin | 1967 | M | TTC Elizza Praha | |
151-200 | Přáda Jaroslav | 1958 | M | TJ Sokol Nusle Praha | |
151-200 | Radouš Jaromír | 1958 | M | Slovan KST Bohnice | |
151-200 | Remunda Matheos Alexandros | 2006 | M | TTC Elizza Praha | |
151-200 | Rychlý Tomáš | 1971 | M | Slovan KST Bohnice | |
151-200 | Sochor Adam | 2002 | M | AC Sparta Praha | |
151-200 | Sochor David | 2007 | M | AC Sparta Praha | |
151-200 | Šebl Jáchym | 2000 | M | TJ Slavoj Praha | |
151-200 | Šimáček Milan | 1963 | M | TJ AVIA Čakovice | |
151-200 | Šimůnek Ondřej | 1999 | M | TJ Slavoj Praha | |
151-200 | Švec Ondřej | 1977 | M | TJ Malešice | |
151-200 | Taraňko Mikhail | 1981 | M | TJ AVIA Čakovice | |
151-200 | Tichý Květoslav | 1950 | M | TJ Sokol Nusle Praha | |
151-200 | Toman Vojtěch | 1986 | M | TJ Orion Praha | |
151-200 | Veselý Luboš | 1965 | M | TJ Pankrác | |
151-200 | Vokurka Miloslav | 1972 | M | TTC Praha | |
151-200 | Vyvadilová Jitka | 1992 | Z | SF SKK El Niňo Praha | |
151-200 | Zunt Zdeněk | 1972 | M | TJ Lokomotiva Vršovice | |
151-200 | N | Panský Lukáš | 1986 | M | AC Sparta Praha |
201-250 | Adášek Jan | 1961 | M | SK Start Praha | |
201-250 | Ako David | 1993 | M | TJ Sokol Žižkov | |
201-250 | Baier Miroslav | 1991 | M | TJ Lokomotiva Vršovice | |
201-250 | Balcar Zdeněk | 1959 | M | Slovan KST Bohnice | |
201-250 | Bartošek Jan | 1984 | M | AC Sparta Praha | |
201-250 | Bauer Jan ml. | 1993 | M | SK Start Praha | |
201-250 | Benák Vít | 2005 | M | TTC Elizza Praha | |
201-250 | Bialas Filip | 1998 | M | TTC Elizza Praha | |
201-250 | Čečák Milan | 1978 | M | TJ Sokol Stodůlky | |
201-250 | Červeňák Miroslav | 1979 | M | TTC Klánovice | |
201-250 | Ducháček Josef | 1960 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
201-250 | Ezr Petr | 1958 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
201-250 | Gajda Jonáš | 2004 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
201-250 | Hamáček Jan | 1958 | M | TJ Lokomotiva Vršovice | |
201-250 | Hofman Jaroslav | 1953 | M | TJ Malešice | |
201-250 | Hondlík Josef | 1966 | M | TJ Pankrác | |
201-250 | Houška Jaroslav | 1959 | M | Slovan KST Bohnice | |
201-250 | Jež Dominik | 1997 | M | TJ AVIA Čakovice | |
201-250 | Jiroušek Pavel | 1963 | M | TJ ABC Braník | |
201-250 | Jírovec Martin | 1960 | M | TJ Sokol Stodůlky | |
201-250 | Klouček Pavel | 1987 | M | AC Sparta Praha | |
201-250 | Král Lukáš | 1984 | M | TJ Pankrác | |
201-250 | Kratochvíl Karel | 1990 | M | TTC Klánovice | |
201-250 | Kubera František | 1962 | M | SK OAZA Praha | |
201-250 | Kubový Jan | 1992 | M | AC Sparta Praha | |
201-250 | Lipták Milan | 1980 | M | TJ Pankrác | |
201-250 | Liška Jan | 1978 | M | TJ Malešice | |
201-250 | Marat Filip | 2002 | M | TTC Elizza Praha | |
201-250 | Marek Michal | 1979 | M | SK HAMR | |
201-250 | Matoušek Jan | 1974 | M | TJ Sokol Petrovice | |
201-250 | Mirovský Ondřej | 1979 | M | Slovan KST Bohnice | |
201-250 | Musil Michal | 1990 | M | TJ Orion Praha | |
201-250 | Nejedlý Pavel | 1970 | M | TJ AVIA Čakovice | |
201-250 | Pecka Milan | 1964 | M | TJ Sokol Petrovice | |
201-250 | Procházka Radek | 1970 | M | SK Dolní Měcholupy | |
201-250 | Rochowanski Jan | 2005 | M | TTC Elizza Praha | |
201-250 | Rulc Lukáš | 2003 | M | AC Sparta Praha | |
201-250 | Rybář Martin | 1963 | M | SK Start Praha | |
201-250 | Semrád Martin | 1975 | M | TJ Sokol Stodůlky | |
201-250 | Sklenář Ondřej | 1990 | M | TJ Slavoj Praha | |
201-250 | Skopec Daniel | 2001 | M | AC Sparta Praha | |
201-250 | Svoboda Robert | 1972 | M | TJ AVIA Čakovice | |
201-250 | Ševčík Ivan | 1959 | M | TJ Malešice | |
201-250 | Uhl Jiří | 1970 | M | SK HAMR | |
201-250 | Veselý Vojtěch | 1981 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
201-250 | Vidlák Miloš | 1983 | M | TJ Sokol Stodůlky | |
201-250 | Vich Pavel | 1948 | M | SK SANK Běchovice | |
201-250 | Vomlel Lukáš | 1974 | M | Slovan KST Bohnice | |
201-250 | Vožický Bohumil | 1957 | M | TTC Elizza Praha | |
201-250 | Zubčák Patrik | 1976 | M | TJ Sokol Stodůlky | |
201-250 | N | Hanzal Petr | 1979 | M | TTC Klánovice |
201-250 | N | Rousek Tomáš | 1967 | M | TJ AVIA Čakovice |
251-300 | Abrahám Petr | 1963 | M | TJ Orion Praha | |
251-300 | Ambrož Jiří | 1947 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
251-300 | Benák Jan | 2005 | M | TTC Elizza Praha | |
251-300 | Bláha Milan | 1949 | M | Slovan KST Bohnice | |
251-300 | Blažek Jan | 1964 | M | TJ Lokomotiva Vršovice | |
251-300 | Brothánek Jan | 1977 | M | TTC Klánovice | |
251-300 | Bruk Martin | 2002 | M | SK HAMR | |
251-300 | Čihák Josef st. | 1969 | M | TJ ABC Braník | |
251-300 | Dlask Marek | 1991 | M | AC Sparta Praha | |
251-300 | Dušek Zdeněk | 1975 | M | TJ Orion Praha | |
251-300 | Dyršmíd Milan | 1956 | M | Sokol Nové Vysočany | |
251-300 | Filípek Martin | 2000 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
251-300 | Flídr Josef | 1960 | M | SK Slivenec | |
251-300 | Haralík Stanislav | 1948 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
251-300 | Herrmann Vít | 1973 | M | TJ Sokol Stodůlky | |
251-300 | Kala Petr | 1962 | M | SK Start Praha | |
251-300 | Kára Petr | 1966 | M | TJ Sokol Nusle Praha | |
251-300 | Klouček Ondřej | 1979 | M | Slovan KST Bohnice | |
251-300 | Kočvara Vlastimil | 1948 | M | TJ Střížkov | |
251-300 | Kohout Radek | 1969 | M | TJ ABC Braník | |
251-300 | Kořének František | 2002 | M | SF SKK El Niňo Praha | |
251-300 | Kouba Jan | 1999 | M | Slovan KST Bohnice | |
251-300 | Král Ludvík ml. | 1984 | M | TJ ABC Braník | |
251-300 | Krauz Samuel | 1953 | M | TJ Malešice | |
251-300 | Kučala Viktor | 1968 | M | TTC Elizza Praha | |
251-300 | Látal Jan | 1983 | M | SK Dolní Měcholupy | |
251-300 | Laube Petr | 1976 | M | TJ Sokol Petrovice | |
251-300 | Manko Viktor | 1966 | M | TJ Sokol Petrovice | |
251-300 | Matějka Zdeněk | 1963 | M | TJ Lokomotiva Vršovice | |
251-300 | Matuna Václav | 1957 | M | Slovan KST Bohnice | |
251-300 | Mazánek Jiří | 1975 | M | SK OAZA Praha | |
251-300 | Meline Jéróme | 1973 | M | TJ Sokol Žižkov | |
251-300 | Merkl Roman | 1994 | M | AC Sparta Praha | |
251-300 | Moravec Roman | 1958 | M | TJ Pankrác | |
251-300 | Motyčka Oldřich | 1949 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
251-300 | Nosál Martin | 1989 | M | TJ ABC Braník | |
251-300 | Poledne Jan | 1985 | M | SK Start Praha | |
251-300 | Procházka Ivan ml. | 1983 | M | TJ Sokol Běchovice II | |
251-300 | Randáček Miroslav | 1980 | M | SK Dolní Měcholupy | |
251-300 | Stejskal Tomáš | 1992 | M | TJ Sokol Žižkov | |
251-300 | Šimeček Jan | 1995 | M | TTC Elizza Praha | |
251-300 | Šimůnková Veronika | 2002 | Z | TJ Slavoj Praha | |
251-300 | Šprongl Jaroslav | 1972 | M | TJ Sokol Běchovice II | |
251-300 | Štencek Jiří | 1987 | M | Stadion Žižkov DDM Praha 3 - Ulita | |
251-300 | Toula Vladimír | 1956 | M | TJ AVIA Čakovice | |
251-300 | Tůma Ladislav | 1978 | M | TJ Pankrác | |
251-300 | Vedral František | 1954 | M | TJ Malešice | |
251-300 | Veselý Filip | 2001 | M | TJ Lokomotiva Vršovice | |
251-300 | Votípka Emanuel | 1943 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
251-300 | Zámyslický Jaroslav | 1958 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
251-300 | N | Kopecký Michael | 2005 | M | SF SKK El Niňo Praha |
301-350 | Budiš Ondřej | 1962 | M | PSK Olymp Praha | |
301-350 | Čapek Karel | 1962 | M | SK OAZA Praha | |
301-350 | Čermák Jiří | 1958 | M | TJ Sokol Žižkov | |
301-350 | Daníček Adam | 2000 | M | TTC Elizza Praha | |
301-350 | Dunder Jiří | 1964 | M | TJ Sokol Břevnov | |
301-350 | Fišer Petr | 1983 | M | TJ Pankrác | |
301-350 | Handlová Natálie | 2004 | Z | AC Sparta Praha | |
301-350 | Hanzal Petr | 1973 | M | TJ Sokol Petrovice | |
301-350 | Hanzlík Tomáš | 1984 | M | TJ AVIA Čakovice | |
301-350 | Havel Jaroslav | 1946 | M | PSK Olymp Praha | |
301-350 | Havel Jiří | 1976 | M | SK Start Praha | |
301-350 | Huleš Jiří | 1956 | M | TJ Orion Praha | |
301-350 | Chadt Jiří | 1978 | M | TJ Sokol Nusle Praha | |
301-350 | Chalupa Jaroslav | 1983 | M | AC Sparta Praha | |
301-350 | Kaděrka Rudolf | 1971 | M | TJ Sokol Běchovice II | |
301-350 | Karpíšek Ondřej | 1986 | M | TJ Střížkov | |
301-350 | Kocian Ladislav | 1949 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
301-350 | Kohlmannová Aneta | 2001 | Z | AC Sparta Praha | |
301-350 | Kohout Pavel | 1976 | M | SK Dolní Měcholupy | |
301-350 | Košek Lukáš | 1980 | M | AC Sparta Praha | |
301-350 | Krajč Rudolf | 1950 | M | SK HAMR | |
301-350 | Kruchina Jiří | 1972 | M | Sokol Nové Vysočany | |
301-350 | Kubeš Václav | 1985 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
301-350 | Kucharčík Jan | 1992 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
301-350 | Lipták Ondřej | 1956 | M | TJ Sokol Stodůlky | |
301-350 | Liška Marek | 1994 | M | SK OAZA Praha | |
301-350 | Mach Jakub | 1985 | M | TJ AVIA Čakovice | |
301-350 | Nádvorník Václav | 2006 | M | TJ Slavoj Praha | |
301-350 | Pekárek Václav | 1995 | M | TJ Lokomotiva Vršovice | |
301-350 | Peršl Martin | 1966 | M | TJ AVIA Čakovice | |
301-350 | Pešek Miroslav | 1986 | M | Sokol Nové Vysočany | |
301-350 | Pína Jan | 1986 | M | TJ Lokomotiva Vršovice | |
301-350 | Pluska Oleh | 1970 | M | TJ Sokol Nusle Praha | |
301-350 | Pospíšil Alois | 1957 | M | SK Slivenec | |
301-350 | Pospíšil Jan | 1965 | M | TTC Klánovice | |
301-350 | Radil Milan | 1951 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
301-350 | Raiser Dan | 1990 | M | TTC Klánovice | |
301-350 | Rybenský Marek | 1969 | M | TJ Malešice | |
301-350 | Satorie Michal | 1974 | M | TJ Pankrác | |
301-350 | Satrapa Jan | 1968 | M | TJ Sokol Petrovice | |
301-350 | Schmidtmayer František | 1964 | M | AC Sparta Praha | |
301-350 | Smrčina Zdeněk | 1962 | M | TJ Zelená Liška | |
301-350 | Smrkovský Petr | 1965 | M | KK Konstruktiva Praha | |
301-350 | Stehlík Martin | 1977 | M | TJ Střížkov | |
301-350 | Šinákl Jan | 1975 | M | SK HAMR | |
301-350 | Šobáň Radek | 1987 | M | TJ Lokomotiva Vršovice | |
301-350 | Thomka Pavel | 1966 | M | Slovan KST Bohnice | |
301-350 | Valeš Zbyněk | 1987 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
301-350 | Vančura Karel | 1990 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
301-350 | Zázvorka Jan | 1993 | M | TJ AVIA Čakovice | |
301-350 | N | Dang Tuan Dat | 1977 | M | TJ Orion Praha |
301-350 | N | Filip Michal | 1971 | M | Slovan KST Bohnice |
301-350 | N | Pham Tung Duong | 1980 | M | TJ Orion Praha |
351-400 | Bláha Tomáš | 1996 | M | AC Sparta Praha | |
351-400 | Čihák Josef ml. | 1992 | M | TJ ABC Braník | |
351-400 | Dalešický Josef | 1963 | M | Stadion Žižkov DDM Praha 3 - Ulita | |
351-400 | Domnosil Tomáš | 1984 | M | Slovan KST Bohnice | |
351-400 | Dvořáková Anna | 2000 | Z | TJ AVIA Čakovice | |
351-400 | Elčkner Miroslav ml. | 1974 | M | TJ Sokol Žižkov | |
351-400 | Farář Petr | 1979 | M | TJ Sokol Běchovice II | |
351-400 | Fišer Josef | 1983 | M | TJ Sokol Žižkov | |
351-400 | Helisová Kateřina | 1981 | Z | VSK MFF UK Praha | |
351-400 | Hozman Bohumil | 1954 | M | TJ Sokol Petrovice | |
351-400 | Hrdlička Jakub | 1985 | M | TJ Sokol Michle Praha | |
351-400 | Hrubec Vladimír | 1957 | M | TJ Orion Praha | |
351-400 | Hruška Jan | 1969 | M | TJ Sokol Nusle Praha | |
351-400 | Hučko Tomáš | 1993 | M | TTC Elizza Praha | |
351-400 | Huňa Vladimír | 1969 | M | TJ Zelená Liška | |
351-400 | Jankovec Jiří | 1978 | M | AC Sparta Praha | |
351-400 | Jelínek Tomáš | 1972 | M | TTC Praha | |
351-400 | Kačinetz Alan | 1965 | M | SK OAZA Praha | |
351-400 | Kaňka Tomáš | 1976 | M | TTC Elizza Praha | |
351-400 | Kanzelsberger Martin | 1972 | M | TJ Sokol Žižkov | |
351-400 | Kotlorz Lukáš | 1989 | M | TTC Elizza Praha | |
351-400 | Král Martin | 1971 | M | TJ Malešice | |
351-400 | Krenk Tomáš | 1969 | M | TJ ABC Braník | |
351-400 | Kuběna Tomáš | 1984 | M | SK OAZA Praha | |
