Přebor hlavního města Prahy jednotlivců - postupující do 2. stupně
Lukáš Kotlorz - 18. Leden 2019 - 0:34
Do druhého stupně dvouher si na základě umístění na žebříčku zajistili přímý postup tito hráči a hráčky
DVOUHRA MUŽŮ
Konečný Tomáš | 3S POLONIA Bytom |
Kučera Stanislav | SF SKK El Niňo Praha |
Rozínek Vojtěch | SF SKK El Niňo Praha |
Šálený David | SF SKK El Niňo Praha |
Stach Matěj | SK DDM Kotlářka Praha |
Ezr Václav | SF SKK El Niňo Praha |
a dále byli vylosováni:
Kaucký Jakub | SK DDM Kotlářka Praha |
Fausek Matěj | TTC Elizza Praha |
DVOUHRA ŽEN
Tenglová Vendula | TJ Sokol Nusle Praha |
Sommerová Helena | SK DDM Kotlářka Praha |
Štricová Niamh | SK DDM Kotlářka Praha |
Vyvadilová Jitka | SF SKK El Niňo Praha |
DVOUHRA DOROSTENCŮ
Stach Matěj | SK DDM Kotlářka Praha |
Krameš Jan | TJ Lokomotiva Vršovice |
Přída Kryštof | SK DDM Kotlářka Praha |
Beran Tomáš | SK DDM Kotlářka Praha |
DVOUHRA DOROSTENEK
Štricová Niamh | SK DDM Kotlářka Praha |
Sommerová Helena | SK DDM Kotlářka Praha |
DVOUHRA STARŠÍCH ŽÁKŮ
Šíp Martin | SK DDM Kotlářka Praha |
Kopecký Michael | SK DDM Kotlářka Praha |
Gajda Jonáš | SK DDM Kotlářka Praha |
Benák Vít | TTC Elizza Praha |
DVOUHRA STARŠÍCH ŽÁKYŇ
Sommerová Helena | SK DDM Kotlářka Praha |
Pokorná Eva | SK DDM Kotlářka Praha |
DVOUHRA MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Šíp Martin | SK DDM Kotlářka Praha |
Sochor David | AC Sparta Praha |
Nádvorník Václav | TJ Slavoj Praha |
Remunda Matheos | TTC Elizza Praha |
DVOUHRA MLADŠÍCH ŽÁKYŇ
Jaroňová Karolína | AC Sparta Praha |
Zuzáková Anežka | Slovan KST Bohnice |