GRAND PRIX RACKETSPORT.cz - kategorie U19
poř. | jméno | nar. | klub | Body | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Mast. | 1 | Pfleger Michal | 2003 | TJ Slavoj Praha | 8230 | 5 | 1730 | 1610 | | 2000 | 2000 | | 2500 |
---|
2 | Mihalachi Marek | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 7253 | 6 | 1130 | 1050 | 1730 | 1860 | | 1500 | 2163 |
---|
3 | Gräf Adam | 2005 | TJ Slavoj Praha | 6720 | 5 | 1400 | 905 | | 1730 | 1860 | 1730 | |
---|
4 | Slavíček Jan | 2005 | TJ Slavoj Praha | 6450 | 5 | 1215 | 975 | 1500 | | | 1860 | 1875 |
---|
5 | Macek Lukáš | 2003 | KST Vršovice | 6185 | 5 | | 630 | 1400 | | 1730 | 1305 | 1750 |
---|
6 | Kuboš Filip | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 5925 | 6 | 1305 | 390 | 1215 | 1610 | 1610 | 1400 | |
---|
7 | Handlová Natálie | 2004 | AC Sparta Praha | 5490 | 3 | | 1305 | 1860 | | | | 2325 |
---|
8 | Nedělka Petr | 2004 | AC Sparta Praha | 4728 | 3 | | | | | 1500 | 1215 | 2013 |
---|
9 | Urban Jakub | 2006 | TJ AVIA Čakovice | 4632 | 5 | 975 | 590 | | | 1050 | 975 | 1632 |
---|
10 | Vintr Josef | 2006 | Union Plzeň | 4000 | 2 | 2000 | | | | | 2000 | |
---|
11 | Košacký Adam | 2004 | Slovan KST Bohnice | 3860 | 2 | | 1860 | 2000 | | | | |
---|
12 | Vajda Michal | 2004 | TTC Praha | 3715 | 4 | | 485 | 1050 | 1130 | | 1050 | |
---|
13 | Sládek Ondřej | 2006 | TJ Slavoj Praha | 3310 | 3 | | 780 | 1130 | 1400 | | | |
---|
14 | Čmerda Ondřej | 2005 | TTC Litvínov | 3220 | 2 | | | 1610 | | | 1610 | |
---|
15 | Vobrubová Zuzana | 2006 | TTC Litvínov | 3160 | 3 | | 725 | | | 1305 | 1130 | |
---|
16 | Chadima Ondřej | 2005 | STC Slaný | 3110 | 2 | 1610 | 1500 | | | | | |
---|
17 | Makara Michal | 2003 | STC Slaný | 2900 | 2 | 1500 | 1400 | | | | | |
---|
18 | Kopecký Václav | 2004 | Sokol Všetaty | 2705 | 2 | | | | 1305 | 1400 | | |
---|
19 | Krutina Lukáš | 2006 | TJ Lokomotiva Vršovice | 2345 | 2 | | | | 1215 | 1130 | | |
---|
20 | Makara Jakub | 2006 | STC Slaný | 2000 | 1 | | 2000 | | | | | |
---|
21 | Nádvorník Václav | 2006 | TJ Slavoj Praha | 1860 | 1 | 1860 | | | | | | |
---|
22 | Řeháček Jiří | 2007 | STC Slaný | 1730 | 1 | | 1730 | | | | | |
---|
23 | Jablončík Tomáš | 2006 | Sokol Všetaty | 1500 | 1 | | | | 1500 | | | |
---|
24 | Michlík Michal | 2003 | TJ Slavoj Praha | 1305 | 1 | | | 1305 | | | | |
---|
25 | Marhol Jan | 2006 | AC Sparta Praha | 1215 | 1 | | 1215 | | | | | |
---|
26 | Procházka Šimon | 2003 | TTC Elizza Praha | 1215 | 1 | | | | | 1215 | | |
---|
27 | Vojíř Patrik | 2005 | TJ ABC Braník | 1145 | 2 | 725 | 420 | | | | | |
---|
28 | Ošmera Jan | 2006 | TTC Elizza Praha | 1130 | 1 | | 1130 | | | | | |
29 | Bosch Maxmilian | 2005 | Sokol Rudná | 1050 | 1 | | | | 1050 | | | |
---|
30 | Vrana Jakub | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 1050 | 1 | 1050 | | | | | | |
---|
31 | Čábela Filip | 2005 | TTC Praha | 975 | 1 | | | 975 | | | | |
---|
32 | Pourová Dina | 2004 | TTC Litvínov | 905 | 1 | 905 | | | | | | |
---|
33 | Bendová Amálie | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 840 | 1 | 840 | | | | | | |
---|
34 | Holík Šimon | 2006 | SK DDM Kotlářka Praha | 840 | 1 | | 840 | | | | | |
---|
35 | Kolářová Aneta | 2006 | TJ AVIA Čakovice | 780 | 1 | 780 | | | | | | |
---|
36 | Dostalík Robert | 2006 | AC Sparta Praha | 675 | 1 | 675 | | | | | | |
---|
37 | Juppa Jáchym | 2006 | Slovan KST Bohnice | 675 | 1 | | 675 | | | | | |
---|
38 | Kuchta Jiří | 2006 | TTC Elizza Praha | 555 | 1 | | 555 | | | | | |
---|
39 | Vlasák Viktor | 2006 | Slovan KST Bohnice | 525 | 1 | | 525 | | | | | |
---|
40 | Kalina Štěpán | 2006 | TTC Elizza Praha | 450 | 1 | | 450 | | | | | |
|
GRAND PRIX RACKETSPORT.cz - kategorie U17
poř. | jméno | nar. | klub | Body | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Mast. | 1 | Procházka Michal | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 8023 | 6 | 1730 | 2000 | | 1860 | 1610 | 2000 | 2163 |
---|
2 | Kaucký Filip | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 7515 | 4 | | 1730 | 1730 | | | 1730 | 2325 |
---|
3 | Truchlík Maxim | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 7450 | 4 | | | 1860 | 2000 | 1730 | 1860 | |
---|
4 | Lebeda Lukáš | 2009 | TTC Elizza Praha | 6250 | 4 | 1860 | 1130 | 1400 | | 1860 | | |
---|
5 | Holík Šimon | 2006 | SK DDM Kotlářka Praha | 5913 | 5 | | 1500 | 1305 | | 1500 | 1500 | 1413 |
---|
6 | Nosková Adéla | 2008 | AC Sparta Praha | 5890 | 7 | 1215 | 1400 | 1050 | 1215 | 590 | 1400 | 1875 |
---|
7 | Řezáč Josef | 2008 | TTC Roudnice | 5845 | 4 | | | 1500 | 1730 | 1400 | 1215 | |
---|
8 | Šourek Pavel | 2007 | AC Sparta Praha | 5795 | 7 | 840 | 1610 | 840 | 975 | 1305 | 1130 | 1750 |
---|
9 | Svoboda Sebastian | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 5773 | 5 | 1130 | | 590 | 1500 | 1130 | | 2013 |
---|
10 | Kodetová Hanka | 2010 | TJ Slavoj Praha | 5260 | 3 | 1400 | 1860 | 2000 | | | | |
---|
11 | Mikešová Adéla | 2008 | TJ Slavoj Praha | 5048 | 7 | 725 | 1215 | 1215 | 1305 | 905 | 840 | 1313 |
---|
12 | Hůla Ondřej | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 4944 | 7 | 600 | 905 | 555 | 725 | 1215 | 1305 | 1519 |
---|
13 | Čmerda Tomáš | 2008 | TTC Litvínov | 4652 | 5 | | 600 | 1130 | | 780 | 1610 | 1132 |
---|
14 | Slavíček Jan | 2005 | TJ Slavoj Praha | 4540 | 6 | 630 | 975 | | 1610 | 1050 | 905 | 844 |
---|
15 | Vaigl Martin | 2007 | HB Ostrov | 4500 | 2 | 2000 | | | | | | 2500 |
---|
16 | Petrtýl Šimon | 2008 | TTC Elizza Praha | 4374 | 6 | 975 | | 525 | 1400 | 555 | 780 | 1219 |
---|
17 | Marhol Jan | 2006 | AC Sparta Praha | 4302 | 4 | 780 | | | 1050 | 840 | | 1632 |
---|
18 | Kasner Vítek | 2008 | STC Slaný | 4215 | 5 | 1610 | 590 | 905 | | | 725 | 975 |
---|
19 | Gräf Adam | 2005 | TJ Slavoj Praha | 3387 | 5 | | 780 | 725 | | 975 | 675 | 907 |
---|
20 | Maděra Vojtěch | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 2950 | 5 | | 560 | 780 | | 525 | 560 | 1050 |
---|
21 | Rek Lukáš | 2007 | TJ Slavoj Praha | 2915 | 2 | 1305 | | 1610 | | | | |
---|
22 | Růžičková Barbora | 2007 | TTC Litvínov | 2220 | 3 | | 520 | 975 | | 725 | | |
---|
23 | Urban Jakub | 2006 | TJ AVIA Čakovice | 2165 | 5 | 555 | 420 | 560 | 630 | 420 | | |
---|
24 | Makara Jakub | 2006 | STC Slaný | 2000 | 1 | | | | | 2000 | | |
---|
25 | Mašek Matěj | 2008 | TTC Elizza Praha | 1985 | 3 | 560 | | | 905 | | 520 | |
---|
26 | Kuchta Jiří | 2006 | TTC Elizza Praha | 1980 | 2 | | 1305 | 675 | | | | |
---|
27 | Hanzal Tomáš | 2008 | TJ Slavoj Praha | 1860 | 4 | 520 | 525 | 365 | | | 450 | |
---|
28 | Havlíčková Eva | 2008 | TJ Slavoj Praha | 1820 | 4 | | 390 | | 555 | 390 | 485 | |
29 | Bertho Tibor | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 1650 | 2 | | | | | 675 | 975 | |
---|
30 | Hanzal Marek | 2008 | TJ Slavoj Praha | 1605 | 4 | 450 | 485 | 335 | | 335 | | |
---|
31 | Šindelář Matěj | 2007 | TJ Lokomotiva Vršovice | 1565 | 3 | | 630 | 450 | | 485 | | |
---|
32 | Holejšovská Anna | 2008 | SKST Vlašim | 1500 | 1 | 1500 | | | | | | |
---|
33 | Mencl Adam | 2006 | TTC Říčany | 1470 | 2 | | 840 | 630 | | | | |
---|
34 | Součková Kateřina | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 1370 | 3 | | 275 | 315 | 780 | | | |
---|
35 | Kosťuk Artur | 2006 | KST FZŠ Trávníčkova | 1280 | 4 | | 245 | 215 | 525 | 295 | | |
---|
36 | Kůsová Adéla | 2007 | Sokol Všetaty | 1230 | 2 | | | | | 600 | 630 | |
---|
37 | Sládek Ondřej | 2006 | TJ Slavoj Praha | 1230 | 2 | 675 | 555 | | | | | |
---|
38 | Holý Prokop | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 1160 | 2 | | 675 | 485 | | | | |
---|
39 | Jandus Martin | 2008 | AC Sparta Praha | 1130 | 1 | | | | 1130 | | | |
---|
40 | Jablončík Tomáš | 2006 | Sokol Všetaty | 1115 | 2 | | | | | 560 | 555 | |
---|
41 | Nahorniuk Pavlo | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 1110 | 2 | | | | | 520 | 590 | |
---|
42 | Červinka Jakub | 2007 | TJ AVIA Čakovice | 1100 | 3 | | 195 | | 590 | 315 | | |
---|
43 | Čmerda Ondřej | 2005 | TTC Litvínov | 1050 | 1 | | | | | | 1050 | |
---|
44 | Kolářová Linda | 2006 | TJ Sokol Český Brod | 1050 | 1 | 1050 | | | | | | |
---|
45 | Marfinec Patrik | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 1050 | 1 | | 1050 | | | | | |
---|
46 | Dostalík Robert | 2006 | AC Sparta Praha | 990 | 3 | 365 | 235 | 390 | | | | |
---|
47 | Čábela Filip | 2005 | TTC Praha | 950 | 2 | | | | 675 | 275 | | |
---|
48 | Němeček Tomáš | 2005 | TJ Sokol Stodůlky | 940 | 3 | | 255 | 295 | | | 390 | |
---|
49 | Podrazký Adam | 2007 | TTC Elizza Praha | 905 | 1 | 905 | | | | | | |
---|
50 | Divecký Jonáš | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 870 | 2 | | 450 | 420 | | | | |
---|
51 | Tlustý Milan | 2007 | SKST B. Rynholec | 840 | 1 | | | | 840 | | | |
---|
52 | Kalina Štěpán | 2006 | TTC Elizza Praha | 815 | 3 | 335 | 225 | 255 | | | | |
---|
53 | Krutina Lukáš | 2006 | TJ Lokomotiva Vršovice | 810 | 2 | 485 | 325 | | | | | |
---|
54 | Bendová Amálie | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 725 | 1 | | 725 | | | | | |
---|
55 | Škába Robert | 2006 | TJ Sokol Stodůlky | 635 | 2 | | 215 | | | | 420 | |
---|
56 | Kemlinková Nela | 2008 | TTC Elizza Praha | 630 | 1 | | | | | 630 | | |
---|
57 | Štětina Petr | 2008 | TJ AVIA Čakovice | 625 | 2 | | | | 390 | 235 | | |
---|
58 | Mach Filip | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 620 | 2 | | 345 | 275 | | | | |
59 | Brunner Lukáš | 2005 | TTC Říčany | 600 | 1 | | | 600 | | | | |
---|
60 | Smékal Jiří | 2008 | TTC Bělá pod Bezdězem | 600 | 1 | | | | | | 600 | |
---|
61 | Šedivý Ondřej | 2005 | TTC Elizza Praha | 595 | 2 | 420 | | | | 175 | | |
---|
62 | Juppa Jáchym | 2006 | Slovan KST Bohnice | 590 | 1 | 590 | | | | | | |
---|
63 | Mojka David | 2008 | TJ ABC Braník | 570 | 2 | | 315 | | | 255 | | |
---|
64 | Hájek František | 2007 | TJ ABC Braník | 540 | 2 | | 175 | | | 365 | | |
---|
65 | Bartoníčková Lucie | 2007 | Sokol Všetaty | 525 | 1 | | | | | | 525 | |
---|
66 | Vlasák Viktor | 2006 | Slovan KST Bohnice | 525 | 1 | 525 | | | | | | |
---|
67 | Vobrubová Zuzana | 2006 | TTC Litvínov | 520 | 1 | | | 520 | | | | |
---|
68 | Rozsíval Ondřej | 2007 | AC Sparta Praha | 485 | 1 | | | | 485 | | | |
---|
69 | Laštovička Matouš | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 450 | 1 | | | | | 450 | | |
---|
70 | Mikoláš Jáchym | 2008 | TJ AVIA Čakovice | 450 | 1 | | | | 450 | | | |
---|
71 | Vondra Tomáš | 2005 | KST FZŠ Trávníčkova | 430 | 2 | | | 235 | | 195 | | |
---|
72 | Tlustá Beata | 2008 | SKST B. Rynholec | 420 | 1 | | | | 420 | | | |
---|
73 | Selnekovičová Bára | 2006 | TJ Sokol Stodůlky | 401 | 3 | | 185 | 1 | | 215 | | |
---|
74 | Medda Mateo | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 390 | 1 | 390 | | | | | | |
---|
75 | Melíšková Tereza | 2007 | AC Sparta Praha | 365 | 1 | | 365 | | | | | |
---|
76 | Zobal Jakub | 2007 | TJ Sokol Stodůlky | 335 | 1 | | 335 | | | | | |
---|
77 | Rousková Anežka | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 265 | 1 | | 265 | | | | | |
---|
78 | Hošek Petr | 2006 | KST Vršovice | 205 | 1 | | 205 | | | | | |
---|
79 | Ondruš Václav | 2008 | AC Sparta Praha | 156 | 2 | 1 | 155 | | | | | |
---|
80 | Nováková Tereza | 2005 | TJ Sokol Stodůlky | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | | |
---|
81 | Boudník Jakub | 2008 | TJ ABC Braník | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
---|
82 | Novohradský Vojtěch | 2006 | TJ Sokol Stodůlky | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
|
GRAND PRIX RACKETSPORT.cz - kategorie U15
poř. | jméno | nar. | klub | Body | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Mast. | 1 | Procházka Michal | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 7613 | 6 | 1400 | 1730 | 1860 | 1860 | 1730 | | 2163 |
---|
2 | Truchlík Maxim | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 7473 | 6 | 1730 | 1400 | 1610 | 1730 | | 2000 | 2013 |
---|
3 | Elicer Lukáš | 2010 | STC Slaný | 7080 | 6 | 1610 | 1050 | 1130 | | 1860 | 1860 | 1750 |
---|
4 | Lebeda Lukáš | 2009 | TTC Elizza Praha | 6610 | 4 | 675 | 1610 | | 2000 | | | 2325 |
---|
5 | Kaucký Filip | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 6500 | 3 | | 2000 | 2000 | | | | 2500 |
---|
6 | Šourek Pavel | 2007 | AC Sparta Praha | 6385 | 5 | | | 1500 | 1305 | 1400 | 1610 | 1875 |
---|
7 | Svoboda Sebastian | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 6249 | 7 | 975 | 1305 | 1730 | 1400 | 1500 | 1500 | 1519 |
---|
8 | Kodetová Hanka | 2010 | TJ Slavoj Praha | 5860 | 3 | 2000 | 1860 | | | 2000 | | |
---|
9 | Řezáč Josef | 2008 | TTC Roudnice | 5600 | 4 | 1130 | 1130 | | 1610 | | 1730 | |
---|
10 | Nosková Adéla | 2008 | AC Sparta Praha | 5462 | 6 | 840 | 975 | 1400 | | 1215 | 1215 | 1632 |
---|
11 | Durdis Matěj | 2010 | TTC Elizza Praha | 5089 | 5 | | | 840 | 1130 | 1610 | 1130 | 1219 |
---|
12 | Čmerda Tomáš | 2008 | TTC Litvínov | 4863 | 6 | 450 | 600 | 1305 | | 1305 | 840 | 1413 |
---|
13 | Mikešová Adéla | 2008 | TJ Slavoj Praha | 4620 | 6 | 600 | 1215 | | 975 | 1050 | 1305 | 1050 |
---|
14 | Kasner Vítek | 2008 | STC Slaný | 4029 | 6 | 1305 | 780 | 905 | | 975 | 555 | 844 |
---|
15 | Petrtýl Šimon | 2008 | TTC Elizza Praha | 4028 | 6 | 905 | 630 | | 905 | 905 | 905 | 1313 |
---|
16 | Bertho Tibor | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 4025 | 5 | 1050 | 555 | | | 600 | 1400 | 975 |
---|
17 | Slavíčková Eliška | 2009 | TJ Slavoj Praha | 3942 | 6 | 485 | 420 | 630 | 1050 | 1130 | | 1132 |
---|
18 | Hůla Ondřej | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 3657 | 7 | 560 | 725 | 1050 | 675 | 590 | 975 | 907 |
---|
19 | Krček Adam | 2007 | STC Slaný | 3360 | 2 | 1860 | 1500 | | | | | |
---|
20 | Jandus Martin | 2008 | AC Sparta Praha | 3270 | 3 | 1215 | 840 | | 1215 | | | |
---|
21 | Magyar Jakub | 2009 | TJ Slavoj Praha | 2900 | 5 | 420 | 485 | 1215 | | 675 | 525 | |
---|
22 | Zinke Dominik | 2010 | STC Slaný | 2760 | 5 | 355 | 355 | 975 | | 840 | 590 | |
---|
23 | Vašina Václav | 2009 | SKP Sever Ústí nad Labem | 2460 | 4 | 590 | 365 | | | 725 | 780 | |
---|
24 | Tlustý Milan | 2007 | SKST B. Rynholec | 2430 | 3 | | | 600 | | 780 | 1050 | |
---|
25 | Podrazký Adam | 2007 | TTC Elizza Praha | 2405 | 2 | | 905 | | 1500 | | | |
---|
26 | Kůsová Adéla | 2007 | Sokol Všetaty | 2300 | 4 | 520 | | | 630 | 520 | 630 | |
---|
27 | Kupsa Tomáš | 2008 | SKST Vlašim | 2120 | 4 | | 560 | 590 | | 485 | 485 | |
---|
28 | Mašek Matěj | 2008 | TTC Elizza Praha | 2090 | 5 | 305 | 335 | 780 | 555 | 420 | | |
29 | Maděra Vojtěch | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 2090 | 4 | 555 | 450 | | 525 | | 560 | |
---|
30 | Alinčová Michaela | 2010 | TTC Elizza Praha | 2020 | 6 | 335 | 305 | 485 | 780 | 335 | 420 | |
---|
31 | Martinec Ondřej | 2009 | TTC Elizza Praha | 2000 | 4 | 315 | | 520 | 840 | 325 | | |
---|
32 | Makarová Tereza | 2009 | STC Slaný | 1915 | 5 | 390 | 520 | 555 | | 450 | 390 | |
---|
33 | Kupsa Radim | 2008 | SKST Vlašim | 1700 | 3 | | 345 | 725 | | 630 | | |
---|
34 | Semotan Patrik | 2008 | Slovan KST Bohnice | 1675 | 3 | | 390 | | | 560 | 725 | |
---|
35 | Hanzal Tomáš | 2008 | TJ Slavoj Praha | 1650 | 5 | 230 | 170 | | 600 | 525 | 295 | |
---|
36 | Rousová Tereza | 2010 | TJ Slavoj Praha | 1580 | 5 | 250 | 205 | | 520 | 555 | 255 | |
---|
37 | Rek Lukáš | 2007 | TJ Slavoj Praha | 1500 | 1 | 1500 | | | | | | |
---|
38 | Havlíčková Eva | 2008 | TJ Slavoj Praha | 1495 | 4 | 240 | 255 | | 725 | | 275 | |
---|
39 | Svoboda Kristian | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 1495 | 4 | | 225 | 560 | | 345 | 365 | |
---|
40 | Jedlička Karel | 2008 | KST Vršovice | 1340 | 5 | 170 | 190 | 275 | | 355 | 520 | |
---|
41 | Hanzal Marek | 2008 | TJ Slavoj Praha | 1250 | 4 | 345 | 275 | | | 315 | 315 | |
---|
42 | Melíšková Tereza | 2007 | AC Sparta Praha | 1250 | 2 | 725 | 525 | | | | | |
---|
43 | Růžičková Barbora | 2007 | TTC Litvínov | 1220 | 2 | 630 | 590 | | | | | |
---|
44 | Šindelář Matěj | 2007 | TJ Lokomotiva Vršovice | 1215 | 3 | 525 | | | | 365 | 325 | |
---|
45 | Rozsíval Ondřej | 2007 | AC Sparta Praha | 1210 | 4 | | 235 | 225 | 485 | 265 | | |
---|
46 | Červinka Jakub | 2007 | TJ AVIA Čakovice | 1145 | 4 | 325 | 295 | | | 305 | 220 | |
---|
47 | Vondrák Patrik | 2010 | TTC Elizza Praha | 1055 | 4 | 295 | | 265 | | 295 | 200 | |
---|
48 | Dušek Denis | 2008 | TTC Říčany | 1040 | 5 | 160 | | 315 | 365 | 200 | 90 | |
---|
49 | Součková Kateřina | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 1035 | 4 | 180 | 245 | 345 | | | 265 | |
---|
50 | Kriglová Denisa | 2009 | SKST Vlašim | 1015 | 5 | | 140 | 245 | 420 | 170 | 180 | |
---|
51 | Hobzík Ondřej | 2007 | TTC Říčany | 925 | 2 | | | 365 | 560 | | | |
---|
52 | Nemčík Marek | 2010 | TTC Elizza Praha | 915 | 2 | | 315 | | | | 600 | |
---|
53 | Maršíčková Laura | 2011 | SKST Vlašim | 900 | 2 | | | 450 | | | 450 | |
---|
54 | Bartoníčková Lucie | 2007 | Sokol Všetaty | 850 | 2 | 260 | | | 590 | | | |
---|
55 | Kodeš David | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 840 | 2 | | | | 450 | 390 | | |
---|
56 | Mach Filip | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 830 | 3 | | 265 | 525 | | 40 | | |
---|
57 | Běhal Richard | 2009 | TTC Elizza Praha | 795 | 3 | | | 235 | | 275 | 285 | |
---|
58 | Jůzová Viktorie | 2008 | Sokol Plzeň V | 780 | 1 | 780 | | | | | | |
59 | Lorenzová Evelína | 2008 | Slovan KST Bohnice | 750 | 4 | 210 | 180 | | | 220 | 140 | |
---|
60 | Rousková Anežka | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 740 | 3 | 200 | | 390 | | | 150 | |
---|
61 | Hájek František | 2007 | TJ ABC Braník | 675 | 4 | 100 | 60 | | 335 | 180 | | |
---|
62 | Holý Prokop | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 675 | 1 | | 675 | | | | | |
---|
63 | Kemlinková Nela | 2008 | TTC Elizza Praha | 675 | 1 | | | | | | 675 | |
---|
64 | Mašek Jan | 2009 | TTC Elizza Praha | 675 | 1 | | | 675 | | | | |
---|
65 | Martínek Daniel | 2009 | SKST Vlašim | 670 | 2 | | 325 | | | | 345 | |
---|
66 | Felfel Jakub | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 665 | 5 | 90 | 100 | 255 | 220 | | 80 | |
---|
67 | Medda Mateo | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 620 | 3 | 150 | 215 | | | 255 | | |
---|
68 | Bartoňová Anna | 2010 | Slovan KST Bohnice | 535 | 2 | | | | 325 | 210 | | |
---|
69 | Budilová Ella | 2012 | SKST Vlašim | 535 | 2 | | | 325 | | | 210 | |
---|
70 | Štětina Petr | 2008 | TJ AVIA Čakovice | 520 | 3 | | 70 | 185 | 265 | | | |
---|
71 | Gajdošík Jakub | 2009 | STC Slaný | 485 | 3 | | 130 | 195 | | 160 | | |
---|
72 | Šaroch Adam | 2008 | SKST B. Rynholec | 485 | 3 | | | 215 | | 140 | 130 | |
---|
73 | Laštovička Matouš | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 475 | 2 | | | | | 245 | 230 | |
---|
74 | Dvořák Michal | 2010 | TTC Elizza Praha | 465 | 3 | 130 | 50 | | | 285 | | |
---|
75 | Müllerová Sofie | 2010 | SKST Vlašim | 420 | 1 | | | 420 | | | | |
---|
76 | Staněk Jiří | 2008 | TTC Říčany | 415 | 2 | | | | 285 | 130 | | |
---|
77 | Sedláčková Nela | 2010 | SKST Vlašim | 405 | 2 | | 160 | | | | 245 | |
---|
78 | Ševčík Matěj | 2008 | SK DDM Kotlářka Praha | 405 | 2 | | 285 | | | | 120 | |
---|
79 | Golda Eduard | 2008 | TJ ABC Braník | 390 | 1 | | | | 390 | | | |
---|
80 | Štich František | 2007 | Sokol Všetaty | 380 | 2 | | | | | 190 | 190 | |
---|
81 | Dobeš Tomáš | 2009 | Slovan KST Bohnice | 370 | 2 | 220 | 150 | | | | | |
---|
82 | Krutilková Michaela | 2007 | Slovan KST Bohnice | 365 | 2 | | 90 | | 275 | | | |
---|
83 | Martinek Lukáš | 2009 | AC Sparta Praha | 365 | 1 | 365 | | | | | | |
---|
84 | Dlouhý Martin | 2008 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 355 | 1 | | | | | | 355 | |
---|
85 | Nahorniuk Pavlo | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 335 | 1 | | | | | | 335 | |
---|
86 | Šulek Jakub | 2011 | Aero Odolena Voda | 335 | 1 | | | 335 | | | | |
---|
87 | Šída Jakub | 2008 | AC Sparta Praha | 325 | 2 | | | 205 | | 120 | | |
---|
88 | Golda Kryštof | 2008 | TJ ABC Braník | 315 | 1 | | | | 315 | | | |
89 | Divecký Jonáš | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 306 | 2 | | 1 | | | | 305 | |
---|
90 | Krásenská Adéla | 2009 | Slovan KST Bohnice | 305 | 1 | | | | 305 | | | |
---|
91 | Fedotov Daniil | 2009 | TJ Lokomotiva Vršovice | 295 | 1 | | | | 295 | | | |
---|
92 | Laube Martin | 2009 | TTC Elizza Praha | 285 | 1 | 285 | | | | | | |
---|
93 | Škapová Alžběta | 2008 | KST Jirkov | 270 | 1 | 270 | | | | | | |
---|
94 | Kulíšek Matěj | 2007 | Sokol Všetaty | 260 | 2 | | | | | 150 | 110 | |
---|
95 | Frýdl Lukáš | 2010 | Sokol Rudná | 250 | 1 | | | | 250 | | | |
---|
96 | Bosch Maya | 2008 | Sokol Rudná | 240 | 1 | | | | 240 | | | |
---|
97 | Hofman Jakub | 2009 | TTC Elizza Praha | 231 | 2 | | 1 | | 230 | | | |
---|
98 | Mojka David | 2008 | TJ ABC Braník | 230 | 1 | | | | | 230 | | |
---|
99 | Melnar Vítek | 2010 | TJ Sokol Malá Hraštice | 210 | 2 | | 120 | | | 90 | | |
---|
100 | Probst Samuel | 2007 | AC Sparta Praha | 210 | 1 | | | | 210 | | | |
---|
101 | Chvátal Hubert | 2007 | Slovan KST Bohnice | 190 | 1 | 190 | | | | | | |
---|
102 | Tlustá Beata | 2008 | SKST B. Rynholec | 175 | 1 | | | 175 | | | | |
---|
103 | Jaroš Miroslav | 2008 | SKST Vlašim | 170 | 1 | | | | | | 170 | |
---|
104 | Nahorniuk Viktoriia | 2010 | SK DDM Kotlářka Praha | 160 | 1 | | | | | | 160 | |
---|
105 | Ondruš Václav | 2008 | AC Sparta Praha | 150 | 2 | 110 | | | | 40 | | |
---|
106 | Beran Kryštof | 2010 | SK DDM Kotlářka Praha | 140 | 1 | 140 | | | | | | |
---|
107 | Kutlák Miloš | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 110 | 1 | | 110 | | | | | |
---|
108 | Lorenzová Amálie | 2010 | Slovan KST Bohnice | 110 | 1 | | | | | 110 | | |
---|
109 | Plešnerová Yveta | 2011 | SKST Vlašim | 100 | 1 | | | | | | 100 | |
---|
110 | Valenta Václav | 2008 | TTC Říčany | 100 | 1 | | | | | 100 | | |
---|
111 | Čermák Vojtěch | 2009 | TJ Lokomotiva Vršovice | 80 | 1 | | | | | 80 | | |
---|
112 | Habart Kryštof | 2007 | TJ ABC Braník | 80 | 1 | | 80 | | | | | |
---|
113 | Mandat Marek | 2009 | AC Sparta Praha | 72 | 3 | 1 | | 1 | | 70 | | |
---|
114 | Mikoláš Jáchym | 2008 | TJ AVIA Čakovice | 70 | 1 | | | | | | 70 | |
---|
115 | Nalezený Mikuláš | 2009 | SK DDM Kotlářka Praha | 60 | 1 | | | | | | 60 | |
---|
116 | Shelink Oleksii | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 50 | 1 | | | | | | 50 | |
---|
117 | Brožek Jaroslav | 2008 | TTC Elizza Praha | 40 | 1 | | | | | | 40 | |
---|
