Bodové pořadí Grand Prix 2018/2019 RACKETSPORT.cz
DOROST dvouhra
GRAND PRIX PRAHA - DOROST dvouhra | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jméno | nar. | klub | Body | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Masters | |
1 | Vaněk Petr | 2001 | TJ Slavoj Praha | 8023 | 6 | 1860 | 1305 | 2000 | 2000 | 840 | 2163 | |
2 | Zacharda Jáchym | 2005 | TTC Elizza Praha | 6550 | 5 | 600 | 1730 | 1730 | 1215 | 1875 | ||
3 | Kopecký Michael | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 6458 | 6 | 1130 | 1730 | 1215 | 1215 | 1500 | 2013 | |
4 | Sochor Adam | 2002 | AC Sparta Praha | 6448 | 7 | 1730 | 780 | 2000 | 1130 | 1050 | 1305 | 1413 |
5 | Němec Filip | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 6280 | 4 | 1610 | 1610 | 560 | 2500 | |||
6 | Přída Kryštof | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 6185 | 3 | 1860 | 2000 | 2325 | ||||
7 | Kadavý Ondřej | 2003 | Slovan KST Bohnice | 6184 | 7 | 675 | 1050 | 1500 | 1860 | 1305 | 1050 | 1519 |
8 | Khalaila Adam | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 5630 | 4 | 1500 | 1500 | 1500 | 1130 | |||
9 | Skopec Daniel | 2001 | AC Sparta Praha | 5450 | 6 | 1215 | 1400 | 1860 | 905 | 840 | 975 | |
10 | Gajda Jonáš | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 5245 | 6 | 520 | 590 | 1610 | 1610 | 975 | 1050 | |
11 | Veselý Filip | 2001 | TJ Lokomotiva Vršovice | 5052 | 7 | 975 | 905 | 725 | 1215 | 1730 | 590 | 1132 |
12 | Handlová Natálie | 2004 | AC Sparta Praha | 4680 | 6 | 630 | 975 | 840 | 1400 | 1400 | 905 | |
13 | Šimůnková Veronika | 2002 | TJ Slavoj Praha | 4660 | 6 | 630 | 630 | 1305 | 975 | 600 | 1750 | |
14 | Bruk Martin | 2002 | SK HAMR | 4537 | 6 | 1050 | 365 | 725 | 1130 | 630 | 1632 | |
15 | Sochor David | 2007 | AC Sparta Praha | 4490 | 3 | 1130 | 1500 | 1860 | ||||
16 | Benák Vít | 2005 | TTC Elizza Praha | 4323 | 3 | 1610 | 1400 | 1313 | ||||
17 | Marat Filip | 2002 | TJ Lokomotiva Vršovice | 4224 | 4 | 1305 | 675 | 1400 | 844 | |||
18 | Kohlmannová Aneta | 2001 | AC Sparta Praha | 3744 | 6 | 780 | 725 | 840 | 905 | 725 | 1219 | |
19 | Šusta Petr | 2003 | AC Sparta Praha | 3245 | 5 | 905 | 390 | 780 | 780 | 780 | ||
20 | Redlich Michal | 2003 | KST FZŠ Trávníčkova | 3220 | 5 | 485 | 450 | 905 | 1050 | 780 | ||
21 | Jůza Jaroslav | 2005 | TJ Sokol Plzeň V. | 3197 | 5 | 520 | 590 | 975 | 725 | 907 | ||
22 | Knobloch Miroslav | 2002 | TJ Lokomotiva Vršovice | 2700 | 2 | 840 | 1860 | |||||
23 | Bartoňová Tereza | 2003 | Slovan KST Bohnice | 2480 | 4 | 840 | 485 | 525 | 630 | |||
24 | Cincibus Milan | 2003 | KST Týnec nad Labem | 2275 | 4 | 560 | 525 | 600 | 590 | |||
25 | Rek Adam | 2005 | TJ Slavoj Praha | 2085 | 4 | 420 | 520 | 555 | 590 | |||
26 | Žižkovská Rebeka | 2003 | SKST Hodonín | 2075 | 2 | 1400 | 675 | |||||
27 | Lanžhotský Vojtěch | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 2050 | 3 | 555 | 975 | 520 | ||||
28 | Kaucký Jakub | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 2000 | 1 | 2000 | ||||||
29 | Šíp Martin | 2006 | SK DDM Kotlářka Praha | 2000 | 1 | 2000 | ||||||
30 | Rulc Lukáš | 2003 | AC Sparta Praha | 1940 | 3 | 590 | 675 | 675 | ||||
31 | Košacký Adam | 2004 | Slovan KST Bohnice | 1875 | 5 | 450 | 335 | 420 | 555 | 450 | ||
32 | Slavíček Jan | 2005 | TJ Slavoj Praha | 1875 | 6 | 165 | 160 | 195 | 485 | 520 | 675 | |
33 | Makara Michal | 2003 | STC Slaný | 1840 | 6 | 335 | 130 | 335 | 390 | 560 | 555 | |
34 | Jungwirthová Andrea | 2005 | AC Sparta Praha | 1755 | 3 | 600 | 555 | 600 | ||||
35 | Beran Tomáš | 2001 | SK DDM Kotlářka Praha | 1730 | 1 | 1730 | ||||||
36 | Lamoš Vítězslav | 2004 | TTC Elizza Praha | 1675 | 5 | 335 | 195 | 560 | 525 | 255 | ||
37 | Beran Matěj | 2001 | SK DDM Kotlářka Praha | 1610 | 1 | 1610 | ||||||
38 | Rašek Eduard | 2002 | SK HAMR | 1455 | 5 | 335 | 335 | 335 | 450 | 295 | ||
39 | Michlík Michal | 2003 | TJ Slavoj Praha | 1450 | 5 | 195 | 390 | 335 | 390 | 335 | ||
40 | Kuboš Filip | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 1445 | 6 | 420 | 160 | 335 | 195 | 325 | 365 | |
41 | Koňák Daniel | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 1375 | 4 | 295 | 300 | 295 | 485 | |||
42 | Botková Michaela | 2005 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 1305 | 1 | 1305 | ||||||
43 | Kubíček Dominik | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 1265 | 5 | 335 | 260 | 335 | 335 | 255 | ||
44 | Bendová Amálie | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 1260 | 6 | 335 | 335 | 255 | 255 | 255 | 335 | |
45 | Gräf Adam | 2005 | TJ Slavoj Praha | 1260 | 3 | 420 | 420 | 420 | ||||
46 | Kmoníčková Petra | 2005 | TTC Ústí nad Labem | 1220 | 3 | 365 | 335 | 520 | ||||
47 | Černý Martin | 2005 | STC Slaný | 1215 | 1 | 1215 | ||||||
48 | Luxemburk Filip | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 1190 | 2 | 560 | 630 | |||||
49 | Kulveit Jonáš | 2001 | TJ Slavoj Praha | 1130 | 1 | 1130 | ||||||
50 | Pražáková Šárka | 2001 | TTC Elizza Praha | 1120 | 6 | 225 | 130 | 335 | 1 | 365 | 195 | |
51 | Benák Jan | 2005 | TTC Elizza Praha | 1115 | 2 | 560 | 555 | |||||
52 | Bertho Tadeáš | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 1090 | 4 | 220 | 225 | 450 | 195 | |||
53 | Mihalachi Marek | 2004 | TJ Sokol Praha 5 - Stodůlky | 1065 | 6 | 195 | 130 | 195 | 195 | 285 | 390 | |
54 | Botka Jan | 2001 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 1050 | 1 | 1050 | ||||||
55 | Vrana Jakub | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 1005 | 3 | 335 | 335 | 335 | ||||
56 | Juřík Martin | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 995 | 5 | 130 | 335 | 335 | 1 | 195 | ||
57 | Pfleger Michal | 2003 | TJ Slavoj Praha | 935 | 2 | 335 | 600 | |||||
58 | Vícha Matěj | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 860 | 2 | 335 | 525 | |||||
59 | Plíšek Jan | 2003 | Stolní tenis Benešov | 835 | 4 | 225 | 190 | 195 | 225 | |||
60 | Hudák Tomáš | 2004 | KST FZŠ Trávníčkova | 825 | 3 | 335 | 295 | 195 | ||||
61 | Soukup Vojtěch | 2002 | KST FZŠ Trávníčkova | 820 | 2 | 335 | 485 | |||||
62 | Havlík Tomáš | 2003 | TJ Lokomotiva Vršovice | 745 | 5 | 195 | 160 | 165 | 1 | 225 | ||
63 | Franeková Věra | 2003 | TTC Elizza Praha | 725 | 1 | 725 | ||||||
64 | Mrázková Lia | 2002 | Slovan KST Bohnice | 725 | 2 | 390 | 335 | |||||
65 | Rosová Kateřina | 2001 | TTC Elizza Praha | 710 | 2 | 485 | 225 | |||||
66 | Melíšek Ondřej | 2004 | AC Sparta Praha | 705 | 2 | 255 | 450 | |||||
67 | Bláha Matěj | 2003 | TSM Kladno | 700 | 2 | 335 | 365 | |||||
68 | Fabiánová Natálie | 2004 | AC Sparta Praha | 691 | 4 | 1 | 130 | 225 | 335 | |||
69 | Blažková Anežka | 2002 | TJ Lokomotiva Vršovice | 670 | 2 | 335 | 335 | |||||
70 | Matoušek Václav | 2005 | AC Sparta Praha | 560 | 2 | 335 | 225 | |||||
71 | Dědič David | 2004 | TTC Říčany juniors | 530 | 2 | 195 | 335 | |||||
72 | Navrátil Pavel | 2001 | TTC Říčany juniors | 526 | 3 | 335 | 190 | 1 | ||||
73 | Plachá Liliana | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 525 | 1 | 525 | ||||||
74 | Rochowanski Jan | 2005 | TTC Elizza Praha | 525 | 1 | 525 | ||||||
75 | Hlaváč Jan | 2001 | KST FZŠ Trávníčkova | 365 | 1 | 365 | ||||||
76 | Waldmann Martin | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 355 | 2 | 130 | 225 | |||||
77 | Šrenk Štěpán | 2001 | KST FZŠ Trávníčkova | 335 | 1 | 335 | ||||||
78 | Matouš Vojtěch | 2002 | SK HAMR | 301 | 2 | 300 | 1 | |||||
79 | Běhounek Michal | 2003 | KST Apollo Ústí nad Labem | 300 | 1 | 300 | ||||||
80 | Paulíny Matyáš | 2004 | SK HAMR | 300 | 1 | 300 | ||||||
81 | Ruis Robin | 2003 | TJ Lokomotiva Vršovice | 295 | 2 | 100 | 195 | |||||
82 | Čopák Marek | 2004 | KST FZŠ Trávníčkova | 226 | 2 | 1 | 225 | |||||
83 | Kalinová Martina | 2002 | TTC Elizza Praha | 166 | 2 | 1 | 165 | |||||
84 | Antoš Vojtěch | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 160 | 1 | 160 | ||||||
85 | Couf Alfréd | 2004 | SK HAMR | 131 | 2 | 130 | 1 | |||||
86 | Danč Tomáš | 2002 | TJ ABC Braník | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
87 | Harmanec Jan | 2003 | TJ ABC Braník | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
88 | Král Radim | 2001 | SK HAMR | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
89 | Bednář Filip | 2001 | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | ||||||
90 | Hozda Tomáš | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 1 | 1 | 1 | ||||||
91 | Kačenka Dominik | 2005 | TJ ABC Braník | 1 | 1 | 1 | ||||||
92 | Kováč Ladislav | 2004 | TTC Klánovice | 1 | 1 | 1 | ||||||
93 | Laurin Tomáš | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 1 | 1 | 1 | ||||||
94 | Macek Lukáš | 2003 | SK Vršovice | 1 | 1 | 1 | ||||||
95 | Piroutek Ondřej | 2003 | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | ||||||
96 | Remeš Adam | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 1 | 1 | 1 | ||||||
97 | Smékal David | 2004 | SK HAMR | 1 | 1 | 1 | ||||||
98 | Tonder Lucas | 2004 | TTC Klánovice | 1 | 1 | 1 | ||||||
99 | Trčka Lukáš | 2004 | SK HAMR | 1 | 1 | 1 |
DOROST čtyřhra
GRAND PRIX PRAHA - DOROST čtyřhra | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jméno | nar. | klub | Body | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | |
1 | Kopecký Michael | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 280 | 5 | 100 | 20 | 40 | 100 | 40 | |
2 | Veselý Filip | 2001 | TJ Lokomotiva Vršovice | 280 | 6 | 60 | 60 | 80 | 1 | 1 | 80 |
3 | Khalaila Adam | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 280 | 4 | 80 | 60 | 100 | 40 | ||
4 | Sochor Adam | 2002 | AC Sparta Praha | 260 | 6 | 1 | 40 | 60 | 80 | 80 | 40 |
5 | Zacharda Jáchym | 2005 | TTC Elizza Praha | 260 | 4 | 40 | 60 | 100 | 60 | ||
6 | Skopec Daniel | 2001 | AC Sparta Praha | 240 | 5 | 40 | 40 | 1 | 100 | 60 | |
7 | Šimůnková Veronika | 2002 | TJ Slavoj Praha | 220 | 5 | 40 | 100 | 40 | 40 | 40 | |
8 | Vaněk Petr | 2001 | TJ Slavoj Praha | 220 | 5 | 1 | 80 | 60 | 40 | 40 | |
9 | Sochor David | 2007 | AC Sparta Praha | 220 | 3 | 60 | 80 | 80 | |||
10 | Šusta Petr | 2003 | AC Sparta Praha | 201 | 5 | 1 | 60 | 80 | 1 | 60 | |
11 | Handlová Natálie | 2004 | AC Sparta Praha | 200 | 6 | 40 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 |
12 | Kadavý Ondřej | 2003 | Slovan KST Bohnice | 200 | 6 | 20 | 1 | 100 | 60 | 1 | 20 |
13 | Přída Kryštof | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 200 | 2 | 100 | 100 | ||||
14 | Kohlmannová Aneta | 2001 | AC Sparta Praha | 180 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | |
15 | Němec Filip | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 180 | 3 | 80 | 60 | 40 | |||
16 | Bruk Martin | 2002 | AC Sparta Praha | 140 | 5 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | |
17 | Lamoš Vítězslav | 2004 | TTC Elizza Praha | 140 | 5 | 20 | 20 | 60 | 40 | 1 | |
18 | Marat Filip | 2002 | TJ Lokomotiva Vršovice | 140 | 3 | 60 | 40 | 40 | |||
19 | Gajda Jonáš | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 120 | 5 | 20 | 1 | 20 | 40 | 40 | |
20 | Knobloch Miroslav | 2002 | TJ Lokomotiva Vršovice | 120 | 2 | 40 | 80 | ||||
21 | Bartoňová Tereza | 2003 | Slovan KST Bohnice | 102 | 4 | 40 | 1 | 60 | 1 | ||
22 | Jůza Jaroslav | 2005 | TJ Sokol Plzeň V. | 101 | 4 | 20 | 1 | 40 | 40 | ||
23 | Rulc Lukáš | 2003 | AC Sparta Praha | 101 | 3 | 40 | 1 | 60 | |||
24 | Makara Michal | 2003 | STC Slaný | 100 | 6 | 1 | 20 | 40 | 1 | 20 | 20 |
25 | Benák Jan | 2005 | TTC Elizza Praha | 100 | 2 | 40 | 60 | ||||
26 | Beran Tomáš | 2001 | SK DDM Kotlářka Praha | 100 | 1 | 100 | |||||
27 | Jungwirthová Andrea | 2005 | AC Sparta Praha | 100 | 3 | 40 | 20 | 40 | |||
28 | Kaucký Jakub | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 100 | 1 | 100 | |||||
29 | Šíp Martin | 2006 | SK DDM Kotlářka Praha | 100 | 1 | 100 | |||||
30 | Rašek Eduard | 2002 | SK HAMR | 81 | 5 | 20 | 20 | 1 | 40 | 1 | |
31 | Plíšek Jan | 2003 | Stolní tenis Benešov | 81 | 4 | 20 | 20 | 40 | 1 | ||
32 | Slavíček Jan | 2005 | TJ Slavoj Praha | 80 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 |
33 | Benák Vít | 2005 | TTC Elizza Praha | 80 | 2 | 20 | 60 | ||||
34 | Kulveit Jonáš | 2001 | TJ Slavoj Praha | 80 | 1 | 80 | |||||
35 | Žižkovská Rebeka | 2003 | SKST Hodonín | 80 | 2 | 40 | 40 | ||||
36 | Bendová Amálie | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 61 | 6 | 1 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
37 | Havlík Tomáš | 2003 | TJ Lokomotiva Vršovice | 61 | 5 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | |
38 | Košacký Adam | 2004 | Slovan KST Bohnice | 61 | 5 | 20 | 1 | 1 | 20 | 20 | |
39 | Redlich Michal | 2003 | KST FZŠ Trávníčkova | 61 | 5 | 20 | 20 | 1 | 20 | 1 | |
40 | Franeková Věra | 2003 | TTC Elizza Praha | 60 | 1 | 60 | |||||
41 | Rochowanski Jan | 2005 | TTC Elizza Praha | 60 | 1 | 60 | |||||
42 | Kubíček Dominik | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 42 | 5 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | |
43 | Mihalachi Marek | 2004 | TJ Sokol Praha 5 - Stodůlky | 42 | 6 | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 |
44 | Lanžhotský Vojtěch | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 42 | 3 | 1 | 40 | 1 | |||
45 | Rek Adam | 2005 | TJ Slavoj Praha | 42 | 4 | 20 | 1 | 20 | 1 | ||
46 | Blažková Anežka | 2002 | TJ Lokomotiva Vršovice | 41 | 2 | 1 | 40 | ||||
47 | Gräf Adam | 2005 | TJ Slavoj Praha | 41 | 3 | 20 | 1 | 20 | |||
48 | Kmoníčková Petra | 2005 | TTC Ústí nad Labem | 41 | 3 | 20 | 1 | 20 | |||
49 | Bláha Matěj | 2003 | TSM Kladno | 40 | 2 | 20 | 20 | ||||
50 | Botka Jan | 2001 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 40 | 1 | 40 | |||||
51 | Botková Michaela | 2005 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 40 | 1 | 40 | |||||
52 | Mrázková Lia | 2002 | Slovan KST Bohnice | 40 | 2 | 40 | 0 | ||||
53 | Soukup Vojtěch | 2002 | KST FZŠ Trávníčkova | 40 | 2 | 20 | 20 | ||||
54 | Kuboš Filip | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 |
55 | Michlík Michal | 2003 | TJ Slavoj Praha | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
56 | Fabiánová Natálie | 2004 | AC Sparta Praha | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
57 | Hudák Tomáš | 2004 | KST FZŠ Trávníčkova | 22 | 3 | 20 | 1 | 1 | |||
58 | Vrana Jakub | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 22 | 3 | 1 | 20 | 1 | |||
59 | Čopák Marek | 2004 | KST FZŠ Trávníčkova | 21 | 2 | 1 | 20 | ||||
60 | Král Radim | 2001 | SK HAMR | 21 | 2 | 20 | 1 | ||||
61 | Luxemburk Filip | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 21 | 2 | 1 | 20 | ||||
62 | Matoušek Václav | 2005 | AC Sparta Praha | 21 | 2 | 20 | 1 | ||||
63 | Ruis Robin | 2003 | TJ Lokomotiva Vršovice | 21 | 2 | 1 | 20 | ||||
64 | Vícha Matěj | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 21 | 2 | 1 | 20 | ||||
65 | Černý Martin | 2005 | STC Slaný | 20 | 1 | 20 | |||||
66 | Paulíny Matyáš | 2004 | SK HAMR | 20 | 1 | 20 | |||||
67 | Šrenk Štěpán | 2001 | KST FZŠ Trávníčkova | 20 | 1 | 20 | |||||
68 | Trčka Lukáš | 2004 | SK HAMR | 20 | 1 | 20 | |||||
69 | Juřík Martin | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
70 | Pražáková Šárka | 2001 | TTC Elizza Praha | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
71 | Bertho Tadeáš | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
72 | Koňák Daniel | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
73 | Navrátil Pavel | 2001 | TTC Říčany juniors | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
74 | Couf Alfréd | 2004 | SK HAMR | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
75 | Dědič David | 2004 | TTC Říčany juniors | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
76 | Kalinová Martina | 2002 | TTC Elizza Praha | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
77 | Matouš Vojtěch | 2002 | SK HAMR | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
78 | Melíšek Ondřej | 2004 | AC Sparta Praha | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
79 | Pfleger Michal | 2003 | TJ Slavoj Praha | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
80 | Rosová Kateřina | 2001 | TTC Elizza Praha | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
81 | Waldmann Martin | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
82 | Antoš Vojtěch | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 1 | 1 | 1 | |||||
83 | Bednář Filip | 2001 | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 1 | |||||
84 | Běhounek Michal | 2003 | KST Apollo Ústí nad Labem | 1 | 1 | 1 | |||||
85 | Hlaváč Jan | 2001 | KST FZŠ Trávníčkova | 1 | 1 | 1 | |||||
86 | Hozda Tomáš | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 1 | 1 | 1 | |||||
87 | Laurin Tomáš | 2002 | SK DDM Kotlářka Praha | 1 | 1 | 1 | |||||
88 | Macek Lukáš | 2003 | SK Vršovice | 1 | 1 | 1 | |||||
89 | Remeš Adam | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 1 | 1 | 1 | |||||
90 | Smékal David | 2004 | SK HAMR | 1 | 1 | 1 | |||||
91 | Beran Matěj | 2001 | SK DDM Kotlářka Praha | 0 | 1 | 0 | |||||
92 | Cincibus Milan | 2003 | KST Týnec nad Labem | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Danč Tomáš | 2002 | TJ ABC Braník | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
94 | Harmanec Jan | 2003 | TJ ABC Braník | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
95 | Kačenka Dominik | 2005 | TJ ABC Braník | 0 | 1 | 0 | |||||
96 | Kováč Ladislav | 2004 | TTC Klánovice | 0 | 1 | 0 | |||||
97 | Piroutek Ondřej | 2003 | AC Sparta Praha | 0 | 1 | 0 | |||||
98 | Plachá Liliana | 2003 | SK DDM Kotlářka Praha | 0 | 1 | 0 | |||||
99 | Tonder Lucas | 2004 | TTC Klánovice | 0 | 1 | 0 |
STARŠÍ ŽACTVO dvouhra
GRAND PRIX PRAHA - STARŠÍ ŽACTVO dvouhra | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jméno | nar. | klub | Body | turnajů | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Masters | |
1 | Kopecký Michael | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 8000 | 5 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 2500 | ||
2 | Sochor David | 2007 | AC Sparta Praha | 7580 | 6 | 1610 | 1860 | 1860 | 2000 | 1860 | 1750 | |
3 | Gajda Jonáš | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 7465 | 6 | 1730 | 1610 | 1860 | 1730 | 2000 | 1875 | |
4 | Handlová Natálie | 2004 | AC Sparta Praha | 6680 | 7 | 1130 | 1610 | 1500 | 1730 | 1610 | 1730 | 1413 |
5 | Botková Michaela | 2005 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 6589 | 5 | 780 | 1730 | 1730 | 1610 | 1519 | ||
6 | Jůza Jaroslav | 2005 | TJ Sokol Plzeň V. | 6553 | 7 | 905 | 975 | 1050 | 1130 | 1400 | 1860 | 2163 |
7 | Černý Martin | 2005 | STC Slaný | 6325 | 3 | 2000 | 2000 | 2325 | ||||
8 | Krček Adam | 2007 | STC Slaný | 5587 | 5 | 975 | 1130 | 1610 | 1215 | 1632 | ||
9 | Jungwirthová Andrea | 2005 | AC Sparta Praha | 5418 | 5 | 1400 | 1215 | 1305 | 1400 | 1313 | ||
10 | Vesecký David | 2006 | STC Slaný | 5118 | 4 | 1050 | 1215 | 840 | 2013 | |||
11 | Rek Adam | 2005 | TJ Slavoj Praha | 4730 | 6 | 630 | 1050 | 905 | 1130 | 1500 | 1050 | |
12 | Košacký Adam | 2004 | Slovan KST Bohnice | 4212 | 7 | 560 | 905 | 590 | 975 | 975 | 1130 | 1132 |
13 | Vydrová Lucie | 2004 | TTC Elizza Praha | 4154 | 6 | 675 | 725 | 675 | 1305 | 905 | 1219 | |
14 | Lamoš Vítězslav | 2004 | TTC Elizza Praha | 4152 | 7 | 420 | 600 | 630 | 1400 | 590 | 1215 | 907 |
15 | Chadima Ondřej | 2005 | STC Slaný | 4025 | 5 | 1215 | 1305 | 725 | 555 | 780 | ||
16 | Melíšek Ondřej | 2004 | AC Sparta Praha | 3975 | 7 | 725 | 560 | 975 | 1050 | 905 | 975 | 975 |
17 | Luxemburk Filip | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 3430 | 4 | 590 | 630 | 1305 | 905 | |||
18 | Rein Tomáš | 2005 | KST FZŠ Trávníčkova | 3304 | 7 | 840 | 780 | 780 | 840 | 525 | 675 | 844 |
19 | Koňák Daniel | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 3105 | 4 | 520 | 725 | 555 | 1305 | |||
20 | Řeháček Jiří | 2007 | STC Slaný | 3020 | 3 | 675 | 1130 | 1215 | ||||
21 | Kubíček Dominik | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 2965 | 6 | 600 | 555 | 555 | 590 | 725 | 1050 | |
22 | Gräf Adam | 2005 | TJ Slavoj Praha | 2905 | 5 | 335 | 520 | 780 | 1050 | 555 | ||
23 | Zacharda Jáchym | 2005 | TTC Elizza Praha | 2700 | 2 | 1860 | 840 | |||||
24 | Bertho Tadeáš | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 2560 | 5 | 520 | 525 | 450 | 675 | 840 | ||
25 | Višňa Johan | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 2545 | 6 | 555 | 590 | 525 | 600 | 630 | 725 | |
26 | Vrana Jakub | 2004 | SK DDM Kotlářka Praha | 2240 | 4 | 525 | 335 | 600 | 780 | |||
27 | Marhol Jan | 2006 | AC Sparta Praha | 2060 | 5 | 255 | 450 | 485 | 525 | 600 | ||
28 | Slavíček Jan | 2005 | TJ Slavoj Praha | 2010 | 6 | 335 | 335 | 335 | 485 | 560 | 630 | |
29 | Matoušek Václav | 2005 | AC Sparta Praha | 1765 | 6 | 365 | 335 | 420 | 300 | 420 | 560 | |
30 | Bendová Amálie | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 1755 | 5 | 450 | 390 | 335 | 390 | 525 | ||
31 | Mihalachi Marek | 2004 | TJ Sokol Praha 5 - Stodůlky | 1670 | 5 | 225 | 365 | 335 | 450 | 520 | ||
32 | Rek Lukáš | 2007 | TJ Slavoj Praha | 1625 | 3 | 390 | 560 | 675 | ||||
33 | Procházka Michal | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 1575 | 4 | 420 | 335 | 335 | 485 | |||
34 | Makara Jakub | 2006 | STC Slaný | 1500 | 3 | 390 | 520 | 590 | ||||
35 | Nádvorník Václav | 2006 | TJ Slavoj Praha | 1500 | 1 | 1500 | ||||||
36 | Nechyba Radim | 2007 | KST Apollo Ústí nad Labem | 1500 | 1 | 1500 | ||||||
37 | Jaroňová Karolína | 2007 | AC Sparta Praha | 1470 | 2 | 630 | 840 | |||||
38 | Hudák Tomáš | 2004 | KST FZŠ Trávníčkova | 1400 | 4 | 335 | 335 | 365 | 365 | |||
39 | Jedlička Karel | 2008 | KST Apollo Ústí nad Labem | 1400 | 1 | 1400 | ||||||
40 | Remunda Matheos | 2006 | TTC Elizza Praha | 1400 | 1 | 1400 | ||||||
41 | Bezděk Metoděj | 2005 | Stadion Žižkov DDM Praha 3 - Ulita | 1395 | 6 | 225 | 335 | 335 | 300 | 335 | 390 | |
42 | Horká Nela | 2005 | TJ Lokomotiva Vršovice | 1370 | 4 | 365 | 335 | 335 | 335 | |||
43 | Rochowanski Jan | 2005 | TTC Elizza Praha | 1305 | 1 | 1305 | ||||||
44 | Obrhel Adam | 2004 | Slovan KST Bohnice | 1265 | 4 | 335 | 225 | 220 | 485 | |||
45 | Fabiánová Natálie | 2004 | AC Sparta Praha | 1200 | 5 | 195 | 335 | 335 | 335 | 195 | ||
46 | Filip Jan | 2005 | SK DDM Kotlářka Praha | 1050 | 3 | 295 | 335 | 420 | ||||
47 | Svoboda Sebastian | 2007 | SK DDM Kotlářka Praha | 1020 | 3 | 295 | 335 | 390 | ||||
